İslamlar Mahallesi, Kaş, Antalya
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 2894'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 2.789 |
| 2021 | 2.765 |
| 2020 | 2.675 |
| 2019 | 2.616 |
| 2018 | 2.591 |
| 2017 | 2.514 |
| 2016 | 2.497 |
| 2015 | 2.394 |
| 2014 | 2.303 |
| 2013 | 2.234 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 55,686 | 999 |
| AK PARTİ | 39,521 | 709 |
| DEM Parti | 1,449 | 26 |
| YENİDEN REFAH | 0,892 | 16 |
| İYİ PARTİ | 0,39 | 7 |
| BTP | 0,334 | 6 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,279 | 5 |
| EMEP | 0,223 | 4 |
| TKP | 0,167 | 3 |
| HAK-PAR | 0,167 | 3 |
| MİLLET | 0,167 | 3 |
| SAADET | 0,167 | 3 |
| DP | 0,111 | 2 |
| SEDA KUL | 0,111 | 2 |
| DSP | 0,056 | 1 |
| HÜDA PAR | 0,056 | 1 |
| AB PARTİ | 0,056 | 1 |
| AP | 0,056 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,056 | 1 |
| EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU | 0,056 | 1 |
31 Mart 2024 Kaş İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 55,068 | 978 |
| AK PARTİ | 40,822 | 725 |
| DEM Parti | 1,07 | 19 |
| İYİ PARTİ | 0,788 | 14 |
| TİP | 0,45 | 8 |
| ŞÜKRÜ USMAN | 0,45 | 8 |
| BTP | 0,394 | 7 |
| YENİDEN REFAH | 0,225 | 4 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,225 | 4 |
| DSP | 0,169 | 3 |
| SAADET | 0,169 | 3 |
| VATAN PARTİSİ | 0,113 | 2 |
| HÜDA PAR | 0,056 | 1 |