Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1318'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.321 |
2021 | 1.343 |
2020 | 1.383 |
2019 | 1.431 |
2018 | 1.506 |
2017 | 1.491 |
2016 | 1.546 |
2015 | 1.549 |
2014 | 1.550 |
2013 | 1.652 |
2012 | 1.619 |
2011 | 1.658 |
2010 | 1.683 |
2009 | 1.729 |
2008 | 1.780 |
2007 | 1.801 |
31 Mart 2024 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 56,93 | 534 |
AK PARTİ | 36,567 | 343 |
İYİ PARTİ | 3,305 | 31 |
YENİDEN REFAH | 1,279 | 12 |
ZAFER PARTİSİ | 1,066 | 10 |
EMEP | 0,213 | 2 |
HÜDA PAR | 0,213 | 2 |
SAADET | 0,213 | 2 |
MEMLEKET | 0,107 | 1 |
DSP | 0,107 | 1 |
31 Mart 2024 İnönü İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 51,571 | 476 |
AK PARTİ | 41,603 | 384 |
İYİ PARTİ | 4,334 | 40 |
YENİDEN REFAH | 1,625 | 15 |
SAADET | 0,325 | 3 |
HÜDA PAR | 0,217 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | 0,108 | 1 |
BTP | 0,108 | 1 |
MİLLET | 0,108 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com