İstiklal Mahallesi, Kiraz, İzmir
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 3758'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 3.650 |
| 2021 | 3.587 |
| 2020 | 3.611 |
| 2019 | 3.461 |
| 2018 | 3.397 |
| 2017 | 3.484 |
| 2016 | 3.395 |
| 2015 | 3.353 |
| 2014 | 3.319 |
| 2013 | 3.221 |
| 2012 | 3.183 |
| 2011 | 3.192 |
| 2010 | 3.116 |
| 2009 | 3.051 |
| 2008 | 3.057 |
| 2007 | 3.165 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 52,141 | 1.230 |
| AK PARTİ | 42,433 | 1.001 |
| İYİ PARTİ | 1,357 | 32 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,102 | 26 |
| YENİDEN REFAH | 0,636 | 15 |
| VATAN PARTİSİ | 0,551 | 13 |
| DEVA PARTİSİ | 0,339 | 8 |
| BTP | 0,254 | 6 |
| DP | 0,254 | 6 |
| DEM Parti | 0,17 | 4 |
| MEMLEKET | 0,127 | 3 |
| ANAP | 0,127 | 3 |
| TKP | 0,127 | 3 |
| HKP | 0,085 | 2 |
| EMEP | 0,085 | 2 |
| SAADET | 0,085 | 2 |
| DSP | 0,042 | 1 |
| HAK-PAR | 0,042 | 1 |
| MENDERES BOZKURT | 0,042 | 1 |
31 Mart 2024 Kiraz İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 57,377 | 1.330 |
| AK PARTİ | 39,129 | 907 |
| DEVA PARTİSİ | 1,035 | 24 |
| İYİ PARTİ | 0,777 | 18 |
| VATAN PARTİSİ | 0,475 | 11 |
| YENİDEN REFAH | 0,302 | 7 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,259 | 6 |
| BTP | 0,259 | 6 |
| DP | 0,129 | 3 |
| TKP | 0,086 | 2 |
| HÜDA PAR | 0,086 | 2 |
| DSP | 0,043 | 1 |
| SAADET | 0,043 | 1 |