Kahramanmaraş Onikişubat Mahalle Haritası.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Haydar Bey Mahallesi | 17.141 | 1,171 |
Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi | 13.904 | 0,803 |
Mimar Sinan Mahallesi | 11.473 | 0,728 |
Piri Reis Mahallesi | 9.891 | 0,654 |
Serintepe Mahallesi | 9.055 | 0,396 |
Saçaklızade Mahallesi | 8.853 | 0,881 |
Necip Fazıl Mahallesi | 8.559 | 0,602 |
Karacaoğlan Mahallesi | 8.387 | 0,346 |
Bin Evler Mahallesi | 8.160 | 0,721 |
Yunus Emre Mahallesi | 7.546 | 0,521 |
Osman Gazi Mahallesi | 7.500 | 0,318 |
Tavşan Tepe Mahallesi | 7.493 | 1,723 |
Karamanlı Mahallesi | 7.047 | 0,496 |
Dumlupınar Mahallesi | 6.459 | 0,279 |
Akif İnan Mahallesi | 6.282 | 0,525 |
Mağralı Mahallesi | 6.216 | 0,444 |
Barbaros Mahallesi | 6.147 | 0,49 |
Ertuğrul Gazi Mahallesi | 5.944 | 0,273 |
Şazi Bey Mahallesi | 5.835 | 1,45 |
Hayrullah Mahallesi | 5.383 | 0,344 |
5 Nisan Mahallesi | 5.103 | 11,001 |
Yusuflar Mahallesi | 4.864 | 0,241 |
Oruç Reis Mahallesi | 4.737 | 0,838 |
Molla Gürani Mahallesi | 4.652 | 0,22 |
Mevlana Mahallesi | 4.440 | 0,244 |
Hacı Bayram Veli Mahallesi | 4.109 | 0,4 |
Önsen Mahallesi | 4.041 | 8,934 |
Fatmalı Mahallesi | 3.932 | 20,412 |
İstiklal Mahallesi | 3.854 | 0,294 |
Tekir Mahallesi | 3.333 | 39,182 |
Cumhuriyet Mahallesi | 3.162 | 1,225 |
Üngüt Mahallesi | 3.094 | 1,498 |
Gayberli Mahallesi | 3.009 | 1,125 |
Şahinkayası Mahallesi | 2.941 | 26,366 |
Yürükselim Mahallesi | 2.932 | 11,509 |
Kılavuzlu Mahallesi | 2.901 | 12,454 |
Malik Ejder Mahallesi | 2.734 | 8,129 |
Çamlık Mahallesi | 2.687 | 0,597 |
Kürtül Mahallesi | 2.561 | 43,839 |
Altınova Mahallesi | 2.551 | 11,556 |
Dadağlı Mahallesi | 2.538 | 8,72 |
Şehit Evliya Mahallesi | 2.475 | 0,104 |
Hacımustafa Mahallesi | 2.429 | 11,12 |
Gedemen Mahallesi | 2.104 | 1,594 |
Döngele Mahallesi | 2.006 | 25,301 |
Akçakoyunlu Mahallesi | 1.881 | 0,161 |
Dereboğazı Mahallesi | 1.822 | 25,296 |
Hartlap Mahallesi | 1.686 | 7,679 |
Selimiye Mahallesi | 1.360 | 14,648 |
Köseli Mahallesi | 1.193 | 8,297 |
Hacılar Mahallesi | 1.163 | 20,174 |
Döngel Mahallesi | 1.129 | 22,827 |
Bulutoğlu Mahallesi | 1.015 | 51,064 |
Karadere Mahallesi | 1.014 | 26,412 |
Suçatı Mahallesi | 953 | 51,469 |
Ceyhan Mahallesi | 944 | 3,881 |
Beşen Mahallesi | 891 | 98,525 |
Cüceli Mahallesi | 836 | 16,812 |
Zeytindere Mahallesi | 809 | 3,636 |
Çukurhisar Mahallesi | 806 | 19,632 |
Sarıgüzel Mahallesi | 801 | 44,533 |
Hacıibrahimuşağı Mahallesi | 733 | 59,366 |
Kumarlı Mahallesi | 663 | 70,727 |
Çevrepınar Mahallesi | 661 | 12,82 |
Kızılseki Mahallesi | 649 | 17,45 |
Topçalı Mahallesi | 605 | 10,323 |
Çağırkan Mahallesi | 600 | 53,707 |
Sarıçukur Mahallesi | 570 | 28,227 |
İsmailli Mahallesi | 566 | 6,28 |
Kazım Karabekir Mahallesi | 563 | 0,869 |
Orhangazi Mahallesi | 562 | 0,213 |
Süleymanlı Mahallesi | 552 | 12,954 |
Suluyayla Mahallesi | 516 | 8,29 |
Küçüksır Mahallesi | 515 | 17,061 |
Maksutlu Mahallesi | 498 | 28,541 |
Büyüksır Mahallesi | 498 | 19,705 |
Yenidemir Mahallesi | 454 | 51,299 |
Hacınınoğlu Mahallesi | 433 | 14,091 |
Kaynar Mahallesi | 427 | 63,325 |
Yolyanı Mahallesi | 391 | 7,121 |
Saygılı Mahallesi | 389 | 13,835 |
Kızıldamlar Mahallesi | 321 | 15,805 |
Yeniyapan Mahallesi | 319 | 6,199 |
Kapıkaya Mahallesi | 312 | 23,877 |
Kozcağız Mahallesi | 301 | 64,326 |
Yaylaüstü Mahallesi | 284 | 16,716 |
Çınarpınar Mahallesi | 282 | 85,979 |
Gölpınar Mahallesi | 267 | 16,064 |
Muratlı Mahallesi | 251 | 16,152 |
Öşlü Mahallesi | 248 | 4,736 |
Çokran Mahallesi | 242 | 20,383 |
Sarımollalı Mahallesi | 190 | 21,066 |
Çakırdere Mahallesi | 187 | 83,84 |
Kerimli Mahallesi | 144 | 7,028 |
Kısıklı Mahallesi | 105 | 7,376 |
Rahmacılar Mahallesi | 64 | 14,386 |
Reyhanlı Mahallesi | 62 | 16,64 |
Mercimektepe Mahallesi | N/A | 3,31 |
Yamaçtepe Mahallesi | N/A | 1,326 |
Abdülhamid Han Mahallesi | N/A | 0,555 |
Beşbağlar Mahallesi | N/A | 84,135 |
Fatih Mahallesi | N/A | 0,281 |
Tekerek Mahallesi | N/A | 0,934 |
Kale Mahallesi | N/A | 7,2 |
Kumaşır Mahallesi | N/A | 6,143 |
Kurtlar Mahallesi | N/A | 4,814 |
Boğaziçi Mahallesi | N/A | 1,222 |
Avcılar Mahallesi | N/A | 26,489 |
Çamlıbel Mahallesi | N/A | 38,149 |
Maarif Mahallesi | N/A | 1,173 |
Çağlayan Mahallesi | N/A | 54,807 |
Kertmen Mahallesi | N/A | 39,337 |
Selçuklu Mahallesi | N/A | 0,407 |
Süleymanşah Mahallesi | N/A | 0,988 |
Ağcalı Mahallesi | N/A | 1,698 |
Ilıca Mahallesi | N/A | 28,569 |
Kurucaova Mahallesi | N/A | 97,984 |
Öztürk Mahallesi | N/A | 9,152 |
Hacıağlar Mahallesi | N/A | 6,417 |
Vadi Mahallesi | N/A | 2,823 |
Çamlıca Mahallesi | N/A | 134,725 |
Çakırlar Mahallesi | N/A | 14,538 |
Yenicekale Mahallesi | N/A | 10,421 |
Yirmiikigün Mahallesi | N/A | 0,92 |
© 2018-2020 AtlasBig.com