Kale Mahallesi, Kestel, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 11290'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 10.893 |
2021 | 10.366 |
2020 | 9.973 |
2019 | 9.413 |
2018 | 8.843 |
2017 | 8.073 |
2016 | 7.564 |
2015 | 7.199 |
2014 | 6.786 |
2013 | 6.298 |
2012 | 6.420 |
2011 | 6.484 |
2010 | 6.390 |
2009 | 6.343 |
2008 | 7.538 |
2007 | 6.284 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 55,252 | 3.503 |
AK PARTİ | 28,927 | 1.834 |
YENİDEN REFAH | 9,306 | 590 |
DEM Parti | 2,129 | 135 |
ZAFER PARTİSİ | 1,183 | 75 |
İYİ PARTİ | 0,773 | 49 |
SAADET | 0,584 | 37 |
BTP | 0,379 | 24 |
EMEP | 0,315 | 20 |
DEVA PARTİSİ | 0,315 | 20 |
MEMLEKET | 0,142 | 9 |
YTP | 0,126 | 8 |
DSP | 0,095 | 6 |
TKP | 0,095 | 6 |
DP | 0,095 | 6 |
ABP | 0,079 | 5 |
TKH | 0,047 | 3 |
NASIR YILDIZ | 0,047 | 3 |
MİLLET | 0,032 | 2 |
HAK-PAR | 0,016 | 1 |
OCAK | 0,016 | 1 |
ADP | 0,016 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,016 | 1 |
METİN YILDIRIM | 0,016 | 1 |
31 Mart 2024 Kestel İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 39,933 | 2.521 |
YENİDEN REFAH | 27,99 | 1.767 |
AK PARTİ | 23,539 | 1.486 |
DEM Parti | 2,709 | 171 |
ZAFER PARTİSİ | 1,315 | 83 |
EYÜP KILIÇ | 0,966 | 61 |
SAADET | 0,903 | 57 |
İYİ PARTİ | 0,824 | 52 |
BTP | 0,539 | 34 |
DEVA PARTİSİ | 0,38 | 24 |
HÜDA PAR | 0,301 | 19 |
TKP | 0,285 | 18 |
DSP | 0,127 | 8 |
OCAK | 0,079 | 5 |
DP | 0,079 | 5 |
MİLLET | 0,032 | 2 |