Kanarya Mahallesi, Küçükçekmece, İstanbul
Kanarya Mahallesi İstanbul ilinin Küçükçekmece ilçesinde yer alan bir mahalledir.
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 69635'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 71.183 |
| 2021 | 71.118 |
| 2020 | 70.278 |
| 2019 | 69.484 |
| 2018 | 67.914 |
| 2017 | 67.272 |
| 2016 | 66.986 |
| 2015 | 66.537 |
| 2014 | 65.991 |
| 2013 | 65.124 |
| 2012 | 63.783 |
| 2011 | 62.847 |
| 2010 | 61.861 |
| 2009 | 61.442 |
| 2008 | 62.037 |
| 2007 | 62.538 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 46,231 | 15.352 |
| AK PARTİ | 30,999 | 10.294 |
| DEM Parti | 17,379 | 5.771 |
| YENİDEN REFAH | 1,656 | 550 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,334 | 443 |
| İYİ PARTİ | 0,44 | 146 |
| SAADET | 0,367 | 122 |
| MEMLEKET | 0,241 | 80 |
| DEVA PARTİSİ | 0,226 | 75 |
| DSP | 0,214 | 71 |
| BİLEN AKPINAR | 0,145 | 48 |
| YTP | 0,129 | 43 |
| HAK-PAR | 0,12 | 40 |
| BTP | 0,105 | 35 |
| TKP | 0,063 | 21 |
| AB PARTİ | 0,036 | 12 |
| ANAP | 0,033 | 11 |
| VATAN PARTİSİ | 0,033 | 11 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,033 | 11 |
| OCAK | 0,024 | 8 |
| MERVE KARATAŞ | 0,021 | 7 |
| MİLLET | 0,018 | 6 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,015 | 5 |
| GALİP MENTEŞE | 0,015 | 5 |
| MİLLİ YOL | 0,012 | 4 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,012 | 4 |
| ABP | 0,009 | 3 |
| MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0,009 | 3 |
| MİRHAT TEKİN BRUSK | 0,009 | 3 |
| GÜVEN AKICI | 0,009 | 3 |
| FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | 0,009 | 3 |
| TKH | 0,006 | 2 |
| ADEM BAYRAKTAR | 0,006 | 2 |
| AHMET BİRİKMEN | 0,006 | 2 |
| İSHAK AKBAY | 0,006 | 2 |
| SENA ELEST AKINCI | 0,006 | 2 |
| ABDULLAH ARLİ | 0,006 | 2 |
| BURAK EMRE ÇETİN | 0,003 | 1 |
| AHMET SOYTÜRK | 0,003 | 1 |
| CEMAL TARANCI | 0,003 | 1 |
| POLAT ERDOĞAN | 0,003 | 1 |
| ATAKAN BOZYAYLA | 0,003 | 1 |
31 Mart 2024 Küçükçekmece İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 39,6 | 13.380 |
| AK PARTİ | 30,848 | 10.423 |
| DEM Parti | 22,212 | 7.505 |
| YENİDEN REFAH | 1,403 | 474 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,364 | 461 |
| HÜDA PAR | 1,193 | 403 |
| NESİM ÖZÇİÇEK | 1,074 | 363 |
| İYİ PARTİ | 0,622 | 210 |
| SAADET | 0,352 | 119 |
| DEVA PARTİSİ | 0,29 | 98 |
| MEMLEKET | 0,269 | 91 |
| BTP | 0,181 | 61 |
| MURAT ATHAN | 0,139 | 47 |
| TKP | 0,118 | 40 |
| DP | 0,115 | 39 |
| AB PARTİ | 0,08 | 27 |
| DSP | 0,065 | 22 |
| MİLLET | 0,038 | 13 |
| VATAN PARTİSİ | 0,036 | 12 |