Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1410'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.396 |
2021 | 1.423 |
2020 | 1.466 |
2019 | 1.729 |
2018 | 1.722 |
2017 | 1.712 |
2016 | 1.623 |
2015 | 1.610 |
2014 | 1.571 |
2013 | 1.565 |
2012 | 1.583 |
2011 | 1.613 |
2010 | 1.609 |
2009 | 1.574 |
2008 | 1.567 |
2007 | 1.361 |
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 76,384 | 676 |
AK PARTİ | 20,791 | 184 |
ZAFER PARTİSİ | 0,904 | 8 |
İYİ PARTİ | 0,565 | 5 |
YENİDEN REFAH | 0,565 | 5 |
YTP | 0,226 | 2 |
ANAP | 0,113 | 1 |
DEM Parti | 0,113 | 1 |
HAK-PAR | 0,113 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,113 | 1 |
SAADET | 0,113 | 1 |
31 Mart 2024 Üsküdar İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 74,718 | 662 |
AK PARTİ | 22,46 | 199 |
İYİ PARTİ | 0,79 | 7 |
ZAFER PARTİSİ | 0,79 | 7 |
SAADET | 0,339 | 3 |
BTP | 0,226 | 2 |
GELECEK PARTİSİ | 0,226 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,226 | 2 |
YENİDEN REFAH | 0,113 | 1 |
HÜDA PAR | 0,113 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com