Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 7153'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 6.916 |
2021 | 6.757 |
2020 | 6.535 |
2019 | 6.380 |
2018 | 6.121 |
2017 | 5.711 |
2016 | 5.169 |
31 Mart 2024 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 61,635 | 2.466 |
AK PARTİ | 28,293 | 1.132 |
DEM Parti | 3,524 | 141 |
İYİ PARTİ | 2,849 | 114 |
ZAFER PARTİSİ | 1,875 | 75 |
YENİDEN REFAH | 0,325 | 13 |
TKP | 0,325 | 13 |
BTP | 0,3 | 12 |
DEVA PARTİSİ | 0,15 | 6 |
ÖZKAN KILIÇ | 0,125 | 5 |
EMEP | 0,1 | 4 |
SAADET | 0,1 | 4 |
YTP | 0,075 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,075 | 3 |
TKH | 0,05 | 2 |
HÜDA PAR | 0,05 | 2 |
MİLLET | 0,05 | 2 |
İSMAİL USLU | 0,05 | 2 |
DSP | 0,025 | 1 |
HAK-PAR | 0,025 | 1 |
31 Mart 2024 Bodrum İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 59,707 | 2.405 |
AK PARTİ | 31,058 | 1.251 |
DEM Parti | 2,88 | 116 |
VOLKAN İLGÜZ | 2,011 | 81 |
İYİ PARTİ | 1,663 | 67 |
ZAFER PARTİSİ | 1,241 | 50 |
TİP | 0,77 | 31 |
BTP | 0,199 | 8 |
TKP | 0,149 | 6 |
YENİDEN REFAH | 0,124 | 5 |
DEVA PARTİSİ | 0,074 | 3 |
DSP | 0,05 | 2 |
HÜDA PAR | 0,05 | 2 |
MİLLİ YOL | 0,025 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com