Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 157'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 58 |
2021 | 54 |
2020 | 50 |
2019 | 55 |
2018 | 56 |
2017 | 49 |
2016 | 45 |
2015 | 44 |
2014 | 44 |
2013 | 44 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 48,571 | 51 |
CHP | 28,571 | 30 |
SAADET | 7,619 | 8 |
YENİDEN REFAH | 6,667 | 7 |
İYİ PARTİ | 2,857 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | 1,905 | 2 |
YTP | 1,905 | 2 |
BTP | 0,952 | 1 |
MİLLET | 0,952 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 48 | 48 |
SAADET | 22 | 22 |
CHP | 12 | 12 |
İYİ PARTİ | 8 | 8 |
YENİDEN REFAH | 8 | 8 |
MEMLEKET | 1 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 1 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com