Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 114'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 109 |
2021 | 119 |
2020 | 124 |
2019 | 137 |
2018 | 155 |
2017 | 135 |
2016 | 147 |
2015 | 137 |
2014 | 140 |
2013 | 152 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 69,048 | 58 |
CHP | 13,095 | 11 |
YENİDEN REFAH | 8,333 | 7 |
SAADET | 5,952 | 5 |
ZAFER PARTİSİ | 1,19 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 1,19 | 1 |
METİN YILDIRIM | 1,19 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 54,118 | 46 |
YENİDEN REFAH | 25,882 | 22 |
SAADET | 10,588 | 9 |
CHP | 4,706 | 4 |
İYİ PARTİ | 2,353 | 2 |
DEM Parti | 1,176 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 1,176 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com