Karakoç Mahallesi, İpekyolu, Van
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 765'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 806 |
| 2021 | 872 |
| 2020 | 941 |
| 2019 | 970 |
| 2018 | 985 |
| 2017 | 1.020 |
| 2016 | 1.064 |
| 2015 | 1.099 |
| 2014 | 1.144 |
| 2013 | 1.150 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| DEM Parti | 39,873 | 126 |
| AK PARTİ | 36,076 | 114 |
| YENİDEN REFAH | 8,544 | 27 |
| CHP | 2,848 | 9 |
| HÜDA PAR | 2,532 | 8 |
| MEMLEKET | 2,215 | 7 |
| HAK-PAR | 1,266 | 4 |
| DEVA PARTİSİ | 1,266 | 4 |
| SAADET | 0,949 | 3 |
| İYİ PARTİ | 0,633 | 2 |
| TKP | 0,633 | 2 |
| BTP | 0,633 | 2 |
| DP | 0,633 | 2 |
| İDRİS AHİ | 0,633 | 2 |
| DSP | 0,316 | 1 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,316 | 1 |
| YTP | 0,316 | 1 |
| MİLLET | 0,316 | 1 |
31 Mart 2024 İpekyolu İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| DEM Parti | 41,497 | 122 |
| AK PARTİ | 36,395 | 107 |
| YENİDEN REFAH | 7,823 | 23 |
| HÜDA PAR | 3,061 | 9 |
| CHP | 2,721 | 8 |
| MEMLEKET | 2,041 | 6 |
| SAADET | 2,041 | 6 |
| İYİ PARTİ | 0,68 | 2 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,68 | 2 |
| DSP | 0,68 | 2 |
| HKP | 0,68 | 2 |
| HAK-PAR | 0,68 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | 0,68 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,34 | 1 |