Karaova Mahallesi, Bodrum, Muğla
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 5176'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 4.386 |
| 2021 | 3.786 |
| 2020 | 3.184 |
| 2019 | 2.872 |
| 2018 | 2.593 |
| 2017 | 2.357 |
| 2016 | 2.087 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 49,847 | 1.303 |
| AK PARTİ | 33,971 | 888 |
| DEM Parti | 8,416 | 220 |
| İYİ PARTİ | 2,64 | 69 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,066 | 54 |
| YENİDEN REFAH | 1,071 | 28 |
| TKP | 0,574 | 15 |
| DSP | 0,191 | 5 |
| BTP | 0,191 | 5 |
| VATAN PARTİSİ | 0,191 | 5 |
| EMEP | 0,153 | 4 |
| DEVA PARTİSİ | 0,153 | 4 |
| SAADET | 0,153 | 4 |
| TKH | 0,115 | 3 |
| İSMAİL USLU | 0,115 | 3 |
| MİLLET | 0,077 | 2 |
| YTP | 0,038 | 1 |
| HÜDA PAR | 0,038 | 1 |
31 Mart 2024 Bodrum İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 41,085 | 1.083 |
| AK PARTİ | 40,288 | 1.062 |
| DEM Parti | 7,891 | 208 |
| HKP | 4,173 | 110 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,821 | 48 |
| İYİ PARTİ | 1,783 | 47 |
| YENİDEN REFAH | 0,948 | 25 |
| TİP | 0,645 | 17 |
| DSP | 0,228 | 6 |
| BTP | 0,19 | 5 |
| VOLKAN İLGÜZ | 0,19 | 5 |
| TKP | 0,152 | 4 |
| SAADET | 0,152 | 4 |
| HÜDA PAR | 0,114 | 3 |
| DEVA PARTİSİ | 0,114 | 3 |
| VATAN PARTİSİ | 0,114 | 3 |
| MİLLİ YOL | 0,076 | 2 |
| MİLLET | 0,038 | 1 |