Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 155'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 158 |
2021 | 174 |
2020 | 176 |
2019 | 176 |
2018 | 165 |
2017 | 158 |
2016 | 178 |
2015 | 177 |
2014 | 172 |
2013 | 181 |
31 Mart 2024 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 56,338 | 40 |
CHP | 29,577 | 21 |
YENİDEN REFAH | 11,268 | 8 |
DEM Parti | 1,408 | 1 |
HÜDA PAR | 1,408 | 1 |
31 Mart 2024 Karaköprü İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 58,571 | 41 |
YENİDEN REFAH | 14,286 | 10 |
DEM Parti | 12,857 | 9 |
CHP | 12,857 | 9 |
GELECEK PARTİSİ | 1,429 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com