Kemalpaşa, Izmir Nüfus ve Demografi Bilgileri, Haritaları ve İstatistikleri
Kemalpaşa, İzmir iline bağlı bir ilçedir ve Ege Bölgesi'nde yer alır. İlçe, tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker. Yunt Dağı'nın eteklerinde kurulu olan Kemalpaşa, bereketli toprakları ile önemli bir tarım merkezidir. Özellikle kiraz üretimiyle ünlüdür ve her yıl Kiraz Festivali düzenlenir. İlçede Hitit döneminden kalma önemli tarihi eserler bulunur. Kemalpaşa, İzmir şehir merkezine yakınlığı sayesinde ekonomik ve sosyal etkileşim açısından avantajlı bir konumda bulunmaktadır.
Nüfus | 105.506 |
---|---|
Yüzölçümü | 644,28 km2 |
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 41,45 | 29.875 |
YENİDEN REFAH | 3,41 | 2.460 |
DEM Parti | 1,88 | 1.358 |
İYİ PARTİ | 1,88 | 1.357 |
ZAFER PARTİSİ | 1,77 | 1.278 |
SAADET | 1,27 | 916 |
BTP | 0,26 | 191 |
DSP | 0,2 | 148 |
TKP | 0,17 | 126 |
DEVA PARTİSİ | 0,16 | 122 |
MEMLEKET | 0,15 | 109 |
EMEP | 0,1 | 73 |
DP | 0,07 | 56 |
VATAN PARTİSİ | 0,05 | 41 |
AB PARTİ | 0,05 | 37 |
HKP | 0,04 | 30 |
HAK-PAR | 0,04 | 30 |
ANAP | 0,03 | 28 |
TKH | 0,03 | 23 |
ABP | 0,02 | 17 |
YASİN DEMİRKIRAN | 0 | 7 |
BARIŞ ÜRKMEYEN | 0 | 5 |
MENDERES BOZKURT | 0 | 5 |
UMUT CESURER | 0 | 5 |
EGE ÖNCÜ | 0 | 4 |
CÜNEYT AKER | 0 | 4 |
© 2018-2025 AtlasBig.com