Kemalpaşa Mahallesi, Alpu, Eskişehir
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 646'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 629 |
| 2021 | 625 |
| 2020 | 614 |
| 2019 | 604 |
| 2018 | 605 |
| 2017 | 632 |
| 2016 | 635 |
| 2015 | 634 |
| 2014 | 652 |
| 2013 | 656 |
| 2012 | 658 |
| 2011 | 660 |
| 2010 | 658 |
| 2009 | 690 |
| 2008 | 719 |
| 2007 | 741 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 48,227 | 204 |
| CHP | 46,572 | 197 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,418 | 6 |
| YENİDEN REFAH | 1,182 | 5 |
| İYİ PARTİ | 0,946 | 4 |
| BTP | 0,473 | 2 |
| SAADET | 0,473 | 2 |
| DSP | 0,236 | 1 |
| YTP | 0,236 | 1 |
| HAK-PAR | 0,236 | 1 |
31 Mart 2024 Alpu İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| MHP | 45,498 | 192 |
| CHP | 39,573 | 167 |
| BÜYÜK BİRLİK | 11,848 | 50 |
| İYİ PARTİ | 0,948 | 4 |
| YENİDEN REFAH | 0,948 | 4 |
| BTP | 0,474 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,237 | 1 |
| MİLLET | 0,237 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | 0,237 | 1 |