Kemalpaşa Mahallesi, İnegöl, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 24819'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 24.939 |
| 2021 | 24.839 |
| 2020 | 24.594 |
| 2019 | 24.654 |
| 2018 | 24.589 |
| 2017 | 24.446 |
| 2016 | 24.377 |
| 2015 | 26.387 |
| 2014 | 25.540 |
| 2013 | 24.619 |
| 2012 | 23.799 |
| 2011 | 22.893 |
| 2010 | 22.095 |
| 2009 | 21.707 |
| 2008 | 21.152 |
| 2007 | 20.173 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 47,312 | 6.276 |
| CHP | 33,592 | 4.456 |
| YENİDEN REFAH | 8,375 | 1.111 |
| SAADET | 5,586 | 741 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,99 | 264 |
| İYİ PARTİ | 1,364 | 181 |
| DEM Parti | 0,52 | 69 |
| BTP | 0,211 | 28 |
| MEMLEKET | 0,173 | 23 |
| DEVA PARTİSİ | 0,166 | 22 |
| MİLLET | 0,128 | 17 |
| VATAN PARTİSİ | 0,098 | 13 |
| DSP | 0,075 | 10 |
| YTP | 0,075 | 10 |
| DP | 0,075 | 10 |
| EMEP | 0,068 | 9 |
| ABP | 0,053 | 7 |
| METİN YILDIRIM | 0,038 | 5 |
| TKP | 0,023 | 3 |
| NASIR YILDIZ | 0,023 | 3 |
| TKH | 0,015 | 2 |
| HAK-PAR | 0,015 | 2 |
| EROL ÇEVİK | 0,008 | 1 |
| CEM YILDIZ | 0,008 | 1 |
| OSMAN TOHUMCU | 0,008 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 42,383 | 5.637 |
| SAADET | 22,722 | 3.022 |
| YENİDEN REFAH | 14,737 | 1.960 |
| CHP | 12,03 | 1.600 |
| İYİ PARTİ | 2,932 | 390 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,526 | 336 |
| ABDULSEMET İPER | 0,699 | 93 |
| DEM Parti | 0,579 | 77 |
| DEVA PARTİSİ | 0,383 | 51 |
| MEMLEKET | 0,301 | 40 |
| BTP | 0,248 | 33 |
| MİLLET | 0,203 | 27 |
| HÜDA PAR | 0,12 | 16 |
| DSP | 0,098 | 13 |
| HKP | 0,038 | 5 |