Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1153'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.166 |
2021 | 1.263 |
2020 | 1.350 |
2019 | 1.486 |
2018 | 1.632 |
2017 | 1.777 |
2016 | 1.912 |
2015 | 2.038 |
2014 | 2.167 |
2013 | 2.197 |
2012 | 2.253 |
2011 | 2.249 |
2010 | 2.303 |
2009 | 2.360 |
2008 | 2.316 |
2007 | 2.301 |
31 Mart 2024 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 52,273 | 253 |
YENİDEN REFAH | 39,05 | 189 |
DEM Parti | 4,132 | 20 |
HÜDA PAR | 1,446 | 7 |
SAADET | 1,033 | 5 |
İYİ PARTİ | 0,62 | 3 |
CHP | 0,62 | 3 |
DSP | 0,207 | 1 |
HKP | 0,207 | 1 |
AB PARTİ | 0,207 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,207 | 1 |
31 Mart 2024 Eyyübiye İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 51,789 | 246 |
YENİDEN REFAH | 39,579 | 188 |
DEM Parti | 3,789 | 18 |
SAADET | 1,684 | 8 |
CHP | 0,842 | 4 |
HÜDA PAR | 0,842 | 4 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,421 | 2 |
HAK-PAR | 0,421 | 2 |
İYİ PARTİ | 0,211 | 1 |
HKP | 0,211 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,211 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com