Kocaeli'nin detaylı mahalle haritası.
Mahalle | İlçe | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|---|
Yenişehir Mahallesi | İzmit Belediyesi | 23.714 | 1,631 |
Yeşilova Mahallesi | İzmit Belediyesi | 14.002 | 2,251 |
Tavşantepe Mahallesi | İzmit Belediyesi | 13.146 | 1,239 |
Serdar Mahallesi | İzmit Belediyesi | 12.477 | 1,683 |
Ataevler Mahallesi | Kartepe | 12.469 | 1,721 |
Kadıköy Mahallesi | İzmit Belediyesi | 12.036 | 0,442 |
Erenler Mahallesi | İzmit Belediyesi | 11.394 | 0,679 |
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi | Kartepe | 11.099 | 5,259 |
Yeni Mahallesi | İzmit Belediyesi | 10.688 | 1,414 |
28 Haziran Mahallesi | İzmit Belediyesi | 10.185 | 0,642 |
Kabaoğlu Mahallesi | İzmit Belediyesi | 10.115 | 19,207 |
Barbaros Mahallesi | Başiskele | 9.737 | 2,446 |
Bekirdere Mahallesi | İzmit Belediyesi | 9.250 | 0,773 |
Yeşilyurt Mahallesi | Başiskele | 8.776 | 3,527 |
Şirintepe Mahallesi | İzmit Belediyesi | 8.006 | 2,709 |
Kozluk Mahallesi | İzmit Belediyesi | 7.991 | 0,876 |
Topçular Mahallesi | İzmit Belediyesi | 7.929 | 0,74 |
Turgut Mahallesi | İzmit Belediyesi | 7.796 | 0,903 |
İstasyon Mahallesi | Kartepe | 7.652 | 1,458 |
Alikahya Atatürk Mahallesi | İzmit Belediyesi | 7.552 | 3,888 |
Cedit Mahallesi | İzmit Belediyesi | 7.323 | 0,435 |
Emekevler Mahallesi | Kartepe | 7.107 | 8,049 |
Serdar Mahallesi | Başiskele | 7.098 | 1,038 |
Karabaş Mahallesi | İzmit Belediyesi | 6.844 | 0,806 |
Dumlupınar Mahallesi | Kartepe | 6.704 | 3,037 |
Köseköy Mahallesi | Kartepe | 6.495 | 4,815 |
Alikahya Cumhuriyet Mahallesi | İzmit Belediyesi | 6.465 | 0,673 |
Yenidoğan Mahallesi | İzmit Belediyesi | 6.130 | 1,492 |
Fatih Mahallesi | Başiskele | 6.009 | 5,396 |
Maşukiye Mahallesi | Kartepe | 5.898 | 24,7 |
Fevzi Çakmak Mahallesi | İzmit Belediyesi | 5.137 | 0,404 |
Ayazma Mahallesi | İzmit Belediyesi | 5.115 | 1,617 |
Yeniköy Merkez Mahallesi | Başiskele | 5.010 | 6,547 |
Cumhuriyet Mahallesi | İzmit Belediyesi | 5.008 | 0,689 |
Ataşehir Mahallesi | Kartepe | 4.763 | 1,258 |
Derbent Mahallesi | Kartepe | 4.602 | 10,226 |
Rahmiye Mahallesi | Kartepe | 4.421 | 4,457 |
Orhan Mahallesi | İzmit Belediyesi | 4.372 | 1,033 |
Hacıhızır Mahallesi | İzmit Belediyesi | 4.282 | 0,229 |
Ertuğrul Gazi Mahallesi | Kartepe | 4.197 | 1,59 |
Akpınar Mahallesi | İzmit Belediyesi | 4.186 | 5,743 |
Doğan Mahallesi | İzmit Belediyesi | 4.148 | 0,357 |
Gündoğdu Mahallesi | İzmit Belediyesi | 4.077 | 1,947 |
Acısu Mahallesi | Kartepe | 4.063 | 5,665 |
Seymen Mahallesi | Başiskele | 4.056 | 2,157 |
Kocatepe Mahallesi | İzmit Belediyesi | 3.993 | 0,76 |
Mahmutpaşa Mahallesi | Başiskele | 3.934 | 1,086 |
Alikahya Merkez Mahallesi | İzmit Belediyesi | 3.892 | 1,121 |
Arslanbey Mahallesi | Kartepe | 3.877 | 9,67 |
Atakent Mahallesi | Başiskele | 3.787 | 1,088 |
Veliahmet Mahallesi | İzmit Belediyesi | 3.605 | 0,294 |
Çukurbağ Mahallesi | İzmit Belediyesi | 3.576 | 0,122 |
Paşadağ Mahallesi | Başiskele | 3.391 | 3,383 |
Suadiye Mahallesi | Kartepe | 3.339 | 11,692 |
İbrikdere Mahallesi | Kartepe | 3.308 | 4,259 |
Uzunçiftlik Mahallesi | Kartepe | 3.219 | 2,896 |
Sarımeşe Mahallesi | Kartepe | 3.206 | 3,222 |
Çepni Mahallesi | Kartepe | 3.193 | 15,668 |
Eşme Mahallesi | Kartepe | 3.166 | 17,506 |
Yeşilkent Mahallesi | Başiskele | 3.110 | 1,158 |
Tüysüzler Mahallesi | İzmit Belediyesi | 2.842 | 1,119 |
Zabıtan Mahallesi | İzmit Belediyesi | 2.798 | 0,116 |
Körfez Mahallesi | Başiskele | 2.745 | 1,855 |
Altınkent Mahallesi | Başiskele | 2.680 | 1,523 |
Kılıçarslan Mahallesi | Başiskele | 2.641 | 4,208 |
Aydınkent Mahallesi | Başiskele | 2.580 | 1,031 |
Yaylacık Mahallesi | Başiskele | 2.465 | 2,45 |
Sanayi Mahallesi | İzmit Belediyesi | 2.453 | 5,913 |
Karadenizliler Mahallesi | İzmit Belediyesi | 2.409 | 2,731 |
Akçakoca Mahallesi | İzmit Belediyesi | 2.119 | 0,107 |
Akarca Mahallesi | İzmit Belediyesi | 2.086 | 0,153 |
Uzuntarla Mahallesi | Kartepe | 2.068 | 13,972 |
Döngel Mahallesi | Başiskele | 2.047 | 1,808 |
Terzibayırı Mahallesi | İzmit Belediyesi | 2.013 | 0,218 |
Şirinsulhiye Mahallesi | Kartepe | 1.918 | 5,058 |
Doğantepe Mahallesi | Başiskele | 1.875 | 7,427 |
Şevkatiye Mahallesi | Kartepe | 1.800 | 3,208 |
Hacıhasan Mahallesi | İzmit Belediyesi | 1.755 | 0,072 |
Şehitekrem Mahallesi | Başiskele | 1.721 | 2,529 |
Kullar Yakacık Mahallesi | Başiskele | 1.705 | 0,878 |
Çayırköy Mahallesi | İzmit Belediyesi | 1.567 | 6,717 |
Mehmetağa Mahallesi | Başiskele | 1.398 | 0,822 |
Yuvacık Yakacık Mahallesi | Başiskele | 1.390 | 10,87 |
Sepetlipınar Mahallesi | Başiskele | 1.297 | 2,883 |
Nusretiye Mahallesi | Kartepe | 1.288 | 4,379 |
Hatipköy Mahallesi | İzmit Belediyesi | 1.280 | 1,499 |
Tepecik Mahallesi | İzmit Belediyesi | 1.257 | 0,111 |
Sahil Mahallesi | Başiskele | 1.219 | 0,374 |
Havluburun Mahallesi | Kartepe | 1.134 | 9,978 |
Uzunbey Mahallesi | Kartepe | 1.084 | 11,213 |
Bayraktar Mahallesi | İzmit Belediyesi | 959 | 15,486 |
Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi | İzmit Belediyesi | 821 | 14,2 |
Yassıbağ Mahallesi | İzmit Belediyesi | 743 | 14,464 |
Akmeşe Atatürk Mahallesi | İzmit Belediyesi | 737 | 12,948 |
Kemalpaşa Mahallesi | İzmit Belediyesi | 708 | 0,205 |
Arızlı Mahallesi | İzmit Belediyesi | 659 | 8,127 |
Durhasan Mahallesi | İzmit Belediyesi | 652 | 10,33 |
Ketenciler Mahallesi | Kartepe | 652 | 14,18 |
Sepetçi Mahallesi | İzmit Belediyesi | 634 | 9,703 |
Balören Mahallesi | İzmit Belediyesi | 619 | 12,642 |
Karaabdülbaki Mahallesi | İzmit Belediyesi | 478 | 5,867 |
Gökçeören Mahallesi | İzmit Belediyesi | 471 | 24,843 |
Kulfallı Mahallesi | İzmit Belediyesi | 454 | 9,992 |
Şahinler Mahallesi | İzmit Belediyesi | 435 | 15,247 |
Gedikli Mahallesi | İzmit Belediyesi | 400 | 9,893 |
Karşıyaka Mahallesi | Başiskele | 370 | 0,728 |
Servetiye Karşı Mahallesi | Başiskele | 367 | 17,037 |
Emirhan Mahallesi | İzmit Belediyesi | 343 | 9,217 |
Servetiye Cami Mahallesi | Başiskele | 337 | 60,425 |
Eseler Mahallesi | İzmit Belediyesi | 334 | 5,597 |
Sapakpınar Mahallesi | İzmit Belediyesi | 330 | 5,726 |
Sarışeyh Mahallesi | İzmit Belediyesi | 293 | 9,73 |
Ambarcı Mahallesi | İzmit Belediyesi | 291 | 10,4 |
Kaynarca Mahallesi | İzmit Belediyesi | 285 | 13,134 |
Kurtdere Mahallesi | İzmit Belediyesi | 284 | 7,767 |
Sultaniye Mahallesi | Kartepe | 284 | 27,478 |
Bağlıca Mahallesi | İzmit Belediyesi | 283 | 8,692 |
Ortaburun Mahallesi | İzmit Belediyesi | 275 | 6,723 |
Nebihoca Mahallesi | İzmit Belediyesi | 275 | 10,502 |
Orhaniye Mahallesi | İzmit Belediyesi | 268 | 7,563 |
Zeytinburnu Mahallesi | İzmit Belediyesi | 257 | 6,835 |
Eşmeahmediye Mahallesi | Kartepe | 240 | 5,922 |
Bulduk Mahallesi | İzmit Belediyesi | 234 | 12,529 |
Hasancıklar Mahallesi | İzmit Belediyesi | 221 | 3,178 |
Kulmahmut Mahallesi | İzmit Belediyesi | 220 | 3,787 |
Sekbanlı Mahallesi | İzmit Belediyesi | 213 | 3,327 |
Arpalıkihsaniye Mahallesi | İzmit Belediyesi | 210 | 4,786 |
Yenice Mahallesi | İzmit Belediyesi | 199 | 8,615 |
Serinlik Mahallesi | Kartepe | 189 | 8,215 |
Kozluca Mahallesi | İzmit Belediyesi | 183 | 4,274 |
Kısalar Mahallesi | İzmit Belediyesi | 181 | 6,147 |
Aksığın Mahallesi | Başiskele | 178 | 12,209 |
Mecidiye Mahallesi | İzmit Belediyesi | 156 | 7,072 |
Serindere Mahallesi | Başiskele | 155 | 14,964 |
Pazarçayırı Mahallesi | Kartepe | 152 | 16,334 |
Çağırgan Mahallesi | İzmit Belediyesi | 150 | 8,396 |
Sultaniye Mahallesi | İzmit Belediyesi | 140 | 6,67 |
Süverler Mahallesi | İzmit Belediyesi | 139 | 6,211 |
Camidüzü Mahallesi | Başiskele | 130 | 7,664 |
Böğürgen Mahallesi | İzmit Belediyesi | 129 | 6,219 |
Çavuşoğlu Mahallesi | İzmit Belediyesi | 121 | 3,569 |
Kazandere Mahallesi | Başiskele | 107 | 4,489 |
Düğmeciler Mahallesi | İzmit Belediyesi | 107 | 4,576 |
Güvercinlik Mahallesi | İzmit Belediyesi | 103 | 5,63 |
Biberoğlu Mahallesi | İzmit Belediyesi | 100 | 3,298 |
Gülbahçe Kadriye Mahallesi | İzmit Belediyesi | 85 | 6,139 |
Dağköy Mahallesi | İzmit Belediyesi | 66 | 2,781 |
Fethiye Mahallesi | İzmit Belediyesi | 63 | 2,581 |
Hakaniye Mahallesi | İzmit Belediyesi | 53 | 0,106 |
© 2018-2020 AtlasBig.com