Kocaman Mahallesi, Terme, Samsun
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1237'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 1.196 |
| 2021 | 1.195 |
| 2020 | 1.242 |
| 2019 | 1.225 |
| 2018 | 1.273 |
| 2017 | 1.292 |
| 2016 | 1.296 |
| 2015 | 1.328 |
| 2014 | 1.394 |
| 2013 | 1.447 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 63,959 | 559 |
| CHP | 20,366 | 178 |
| İYİ PARTİ | 6,522 | 57 |
| YENİDEN REFAH | 6,407 | 56 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,915 | 8 |
| MEMLEKET | 0,343 | 3 |
| BTP | 0,343 | 3 |
| DP | 0,229 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | 0,229 | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0,229 | 2 |
| TKP | 0,114 | 1 |
| HKP | 0,114 | 1 |
| YTP | 0,114 | 1 |
| HAK-PAR | 0,114 | 1 |
31 Mart 2024 Terme İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 58,939 | 511 |
| CHP | 25,375 | 220 |
| YENİDEN REFAH | 5,306 | 46 |
| İYİ PARTİ | 5,19 | 45 |
| SAADET | 2,537 | 22 |
| ZAFER PARTİSİ | 0,923 | 8 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,577 | 5 |
| MEMLEKET | 0,346 | 3 |
| HKP | 0,231 | 2 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,231 | 2 |
| DP | 0,231 | 2 |
| BTP | 0,115 | 1 |