Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 207'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 211 |
2021 | 214 |
2020 | 216 |
2019 | 228 |
2018 | 240 |
2017 | 217 |
2016 | 236 |
2015 | 239 |
2014 | 271 |
2013 | 297 |
2012 | 262 |
2011 | 282 |
2010 | 300 |
2009 | 321 |
2008 | 321 |
2007 | 318 |
31 Mart 2024 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 50,641 | 79 |
AK PARTİ | 36,538 | 57 |
İYİ PARTİ | 7,051 | 11 |
YENİDEN REFAH | 1,282 | 2 |
VELİ ŞAHİN | 1,282 | 2 |
MEHMET TURAN BAYBURT | 1,282 | 2 |
EMEP | 0,641 | 1 |
OCAK | 0,641 | 1 |
SAADET | 0,641 | 1 |
31 Mart 2024 Karaisalı İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
SAADETTİN ASLAN | 35,625 | 57 |
MHP | 33,75 | 54 |
CHP | 15,625 | 25 |
İYİ PARTİ | 11,875 | 19 |
BÜYÜK BİRLİK | 1,25 | 2 |
MEMLEKET | 0,625 | 1 |
YENİDEN REFAH | 0,625 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,625 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com