Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 5876'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 5.737 |
2021 | 5.518 |
2020 | 5.239 |
2019 | 5.065 |
2018 | 4.803 |
2017 | 4.435 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 63,013 | 2.104 |
AK PARTİ | 22,162 | 740 |
İYİ PARTİ | 4,822 | 161 |
ZAFER PARTİSİ | 3,774 | 126 |
DEM Parti | 3,324 | 111 |
TKP | 0,749 | 25 |
MEMLEKET | 0,509 | 17 |
YENİDEN REFAH | 0,359 | 12 |
BTP | 0,27 | 9 |
DEVA PARTİSİ | 0,24 | 8 |
EMEP | 0,18 | 6 |
DSP | 0,12 | 4 |
HKP | 0,12 | 4 |
TKH | 0,09 | 3 |
SAADET | 0,09 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,06 | 2 |
ANAP | 0,03 | 1 |
HAK-PAR | 0,03 | 1 |
BARIŞ ÜRKMEYEN | 0,03 | 1 |
EGE ÖNCÜ | 0,03 | 1 |
31 Mart 2024 Bayraklı İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 66,717 | 2.219 |
AK PARTİ | 18,972 | 631 |
ZAFER PARTİSİ | 4,299 | 143 |
DEM Parti | 3,397 | 113 |
İYİ PARTİ | 3,127 | 104 |
TKP | 0,992 | 33 |
MEMLEKET | 0,511 | 17 |
BTP | 0,391 | 13 |
YENİDEN REFAH | 0,331 | 11 |
DSP | 0,241 | 8 |
EMEP | 0,241 | 8 |
DEVA PARTİSİ | 0,241 | 8 |
AP | 0,18 | 6 |
SAADET | 0,12 | 4 |
VATAN PARTİSİ | 0,09 | 3 |
HÜDA PAR | 0,06 | 2 |
DP | 0,06 | 2 |
ANAP | 0,03 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com