Coronavirus Çin Son İstatistikler. Çin'de Sars-Cov-2 ile kaç kişi enfekte? Çin'de kaç kişi öldü?
Vaka
108,039
Ölü
4,849
İyileşen
102,320
Province/Division | Vaka - Toplam | Vaka - Bugün | Vaka - Dün | Vaka - 2 Gün Önce | Ölü - Toplam | Ölü - Bugün | Ölü - Dün | Ölü - 2 Gün Önce | İyileşen | Ölü / 100K Nüfus | Ölü / 100K Nüfus | Vaka - Son 7 Gün | Ölü - Son 7 Gün | Vaka - Önceki 7 Gün | Ölü - Önceki 7 Gün | Vaka - Son 7 Gün / 100K Nüfus | Ölü - Son 7 Gün / 100K Nüfus | Vaka - Önceki 7 Gün / 100K Nüfus | Ölü - Önceki 7 Gün / 100K Nüfus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北省 | 68.295 | 0 | 0 | 3 | 4.512 | 0 | 0 | 0 | 64.582 | 119 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东省 | 3.145 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.072 | 3 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海市 | 2.567 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.498 | 11 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江省 | 1.618 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江苏省 | 1.595 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河南省 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
浙江省 | 1.446 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 1.330 | 12 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.123 | 2 | 0 | 94 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北省 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建省 | 1.213 | 44 | 29 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 793 | 3 | 0 | 323 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四川省 | 1.206 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湖南省 | 1.181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pekin | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安徽省 | 1.008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sincan Uygur Özerk Bölgesi | 980 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 977 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西省 | 937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 936 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山东省 | 930 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 671 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆市 | 603 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 597 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉林省 | 574 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 571 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津市 | 481 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 472 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽宁省 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 445 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古自治区 / Inner Mongolia | 416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广西壮族自治区 | 297 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山西省 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃省 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海南省 | 190 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州省 | 147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏回族自治区 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çinghay | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏自治区 (བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2018-2025 AtlasBig.com