Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 83'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 77 |
2021 | 95 |
2020 | 105 |
2019 | 137 |
2018 | 207 |
2017 | 70 |
2016 | 66 |
2015 | 59 |
2014 | 37 |
2013 | 43 |
31 Mart 2024 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
YENİDEN REFAH | 44,643 | 25 |
DEM Parti | 39,286 | 22 |
AK PARTİ | 12,5 | 7 |
TKP | 1,786 | 1 |
HÜDA PAR | 1,786 | 1 |
31 Mart 2024 Karaköprü İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
YENİDEN REFAH | 58,929 | 33 |
AK PARTİ | 19,643 | 11 |
DEM Parti | 19,643 | 11 |
BÜYÜK BİRLİK | 1,786 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com