Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 192'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 209 |
2021 | 217 |
2020 | 215 |
2019 | 236 |
2018 | 233 |
2017 | 197 |
2016 | 202 |
2015 | 202 |
2014 | 214 |
2013 | 215 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 58,974 | 92 |
CHP | 24,359 | 38 |
İYİ PARTİ | 8,974 | 14 |
ZAFER PARTİSİ | 3,205 | 5 |
YENİDEN REFAH | 2,564 | 4 |
EMEP | 0,641 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,641 | 1 |
SAADET | 0,641 | 1 |
31 Mart 2024 Karacabey İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 52,941 | 81 |
İYİ PARTİ | 30,719 | 47 |
CHP | 8,497 | 13 |
YENİDEN REFAH | 2,614 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | 2,614 | 4 |
SAADET | 1,307 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,654 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,654 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com