Kurtul Mahallesi, Gemlik, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 807'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 827 |
| 2021 | 842 |
| 2020 | 876 |
| 2019 | 884 |
| 2018 | 909 |
| 2017 | 930 |
| 2016 | 940 |
| 2015 | 942 |
| 2014 | 951 |
| 2013 | 948 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 59,132 | 327 |
| AK PARTİ | 29,114 | 161 |
| YENİDEN REFAH | 3,617 | 20 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,893 | 16 |
| İYİ PARTİ | 2,17 | 12 |
| SAADET | 1,627 | 9 |
| YTP | 0,542 | 3 |
| DEM Parti | 0,181 | 1 |
| ABP | 0,181 | 1 |
| EMEP | 0,181 | 1 |
| DP | 0,181 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,181 | 1 |
31 Mart 2024 Gemlik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 57,037 | 308 |
| AK PARTİ | 30,926 | 167 |
| YENİDEN REFAH | 3,704 | 20 |
| ZAFER PARTİSİ | 3,148 | 17 |
| İYİ PARTİ | 2,963 | 16 |
| SAADET | 1,111 | 6 |
| DEM Parti | 0,37 | 2 |
| DSP | 0,185 | 1 |
| BTP | 0,185 | 1 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,185 | 1 |
| MİLLET | 0,185 | 1 |