Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 663'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 644 |
2021 | 663 |
2020 | 620 |
2019 | 598 |
2018 | 548 |
2017 | 545 |
2016 | 534 |
2015 | 524 |
2014 | 530 |
2013 | 528 |
2012 | 522 |
2011 | 560 |
2010 | 554 |
2009 | 568 |
2008 | 565 |
2007 | 596 |
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 40,878 | 177 |
CHP | 25,866 | 112 |
İYİ PARTİ | 15,935 | 69 |
YENİDEN REFAH | 12,471 | 54 |
ZAFER PARTİSİ | 1,386 | 6 |
DP | 0,693 | 3 |
MEMLEKET | 0,462 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,462 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,462 | 2 |
ÜMİT HEKİM | 0,462 | 2 |
ANAP | 0,231 | 1 |
DSP | 0,231 | 1 |
DEM Parti | 0,231 | 1 |
HKP | 0,231 | 1 |
31 Mart 2024 İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 38,372 | 165 |
İYİ PARTİ | 30,93 | 133 |
CHP | 16,512 | 71 |
YENİDEN REFAH | 9,535 | 41 |
SAADET | 1,395 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | 0,93 | 4 |
MEMLEKET | 0,465 | 2 |
DP | 0,465 | 2 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,233 | 1 |
ANAP | 0,233 | 1 |
DSP | 0,233 | 1 |
HKP | 0,233 | 1 |
MİLLET | 0,233 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,233 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com