Manisa Yunusemre Mahalle Haritası.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Güzelyurt Mahallesi | 20.175 | 3,89 |
Muradiye Mahallesi | 20.029 | 25,105 |
Yeni Mahalle Mahallesi | 14.911 | 0,524 |
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi | 13.200 | 17,216 |
Tevfikiye Mahallesi | 11.664 | 0,262 |
Merkez Efendi Mahallesi | 11.532 | 0,404 |
Cumhuriyet Mahallesi | 10.066 | 0,432 |
Uncubozköy Mahallesi | 9.688 | 3,751 |
75. Yıl Mahallesi | 8.739 | 1,496 |
Akmescit Mahallesi | 8.498 | 1,162 |
Ayni Ali Mahallesi | 7.127 | 0,196 |
Topçuasım Mahallesi | 6.854 | 0,14 |
Mesir Mahallesi | 5.703 | 0,373 |
Laleli Mahallesi | 5.218 | 0,577 |
Kuyualan Mahallesi | 5.034 | 0,081 |
Kaynak Mahallesi | 4.610 | 0,166 |
Mutlu Mahallesi | 4.283 | 1,895 |
Fatih Mahallesi | 3.713 | 0,218 |
50.Yıl Mahallesi | 2.171 | 0,171 |
Keçili Köy Mahallesi | 1.743 | 10,185 |
Üçpınar Mahallesi | 1.337 | 35,864 |
Kayapınar Mahallesi | 1.287 | 11,73 |
Pelitalan Mahallesi | 1.057 | 19,137 |
Yağcılar Mahallesi | 984 | 22,332 |
Maldan Mahallesi | 785 | 15,959 |
Emlakdere Mahallesi | 730 | 3,685 |
Karaali Mahallesi | 667 | 3,557 |
Seyitli Mahallesi | 597 | 15,19 |
Yuntdağyenice Mahallesi | 527 | 14,19 |
Akgedik Mahallesi | 479 | 7,805 |
Recepli Mahallesi | 474 | 19,315 |
Örencik Mahallesi | 447 | 6,156 |
Düzlen Mahallesi | 443 | 13,899 |
Osmancalı Mahallesi | 435 | 15,291 |
Bağyolu Mahallesi | 434 | 11,006 |
Evrenos Mahallesi | 355 | 6,417 |
Sarma Mahallesi | 334 | 5,482 |
Gökbel Mahallesi | 312 | 21,137 |
Karakoca Mahallesi | 301 | 20,414 |
Davutlar Mahallesi | 293 | 11,149 |
Dazyurt Mahallesi | 282 | 9,274 |
Gülbahçe Mahallesi | 270 | 7,062 |
Karakılıçlı Mahallesi | 251 | 14,73 |
Asmacık Mahallesi | 245 | 6,606 |
Durasıllı Mahallesi | 238 | 16,83 |
Süngüllü Mahallesi | 220 | 5,876 |
Örselli Mahallesi | 212 | 4,677 |
Akçaköy Mahallesi | 199 | 6,822 |
Ortaköy Mahallesi | 193 | 6,029 |
Sakallı Mahallesi | 190 | 35,028 |
Uzunlar Mahallesi | 179 | 4,207 |
Uzunburun Mahallesi | 178 | 10,999 |
Sarıahmetli Mahallesi | 173 | 12,255 |
Müslih Mahallesi | 169 | 8,86 |
Yaylaköy Mahallesi | 166 | 9,48 |
Küçükbelen Mahallesi | 158 | 10,095 |
Türkmen Mahallesi | 158 | 11,217 |
Karaahmetli Mahallesi | 153 | 8,811 |
Pınarköy Mahallesi | 148 | 2,493 |
Karaveliler Mahallesi | 146 | 4,366 |
Otmanlar Mahallesi | 146 | 8,809 |
İlyasçılar Mahallesi | 130 | 4,936 |
Koruköy Mahallesi | 126 | 7,03 |
Kışlaköy Mahallesi | 120 | 5,873 |
Kaleköy Mahallesi | 103 | 3,609 |
Gürle Mahallesi | 98 | 5,814 |
Şamar Mahallesi | 86 | 9,433 |
Bostanlar Mahallesi | 82 | 5,989 |
Turgutalp Mahallesi | 81 | 24,377 |
Küçüksümbüller Mahallesi | 69 | 6,272 |
Sarınasuhlar Mahallesi | 66 | 7,742 |
Avdal Mahallesi | 63 | 8,064 |
Büyüksümbüller Mahallesi | 61 | 13,322 |
Kozaklar Mahallesi | 61 | 11,019 |
Demirci Mahallesi | 49 | 25,446 |
Gökçeler Mahallesi | 43 | 34,436 |
Sümbültepe Mahallesi | 39 | 5,143 |
Karahüseyinli Mahallesi | 30 | 5,48 |
Kocakoru Mahallesi | 30 | 4,095 |
Karayağcıhacılar Mahallesi | 29 | 3,337 |
Beydere Mahallesi | 26 | 12,434 |
Mollasüleymanlı Mahallesi | 22 | 3,675 |
© 2018-2020 AtlasBig.com