Merkez Mahallesi, Şişli, İstanbul
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 12890'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 13.452 |
| 2021 | 13.738 |
| 2020 | 13.152 |
| 2019 | 14.086 |
| 2018 | 14.014 |
| 2017 | 13.654 |
| 2016 | 13.456 |
| 2015 | 13.758 |
| 2014 | 13.706 |
| 2013 | 13.945 |
| 2012 | 13.467 |
| 2011 | 13.230 |
| 2010 | 13.251 |
| 2009 | 13.272 |
| 2008 | 13.086 |
| 2007 | 13.358 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 84,721 | 6.399 |
| AK PARTİ | 11,413 | 862 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,165 | 88 |
| DEM Parti | 0,927 | 70 |
| İYİ PARTİ | 0,397 | 30 |
| YENİDEN REFAH | 0,305 | 23 |
| TKP | 0,225 | 17 |
| TKH | 0,119 | 9 |
| SAADET | 0,119 | 9 |
| YTP | 0,106 | 8 |
| VATAN PARTİSİ | 0,106 | 8 |
| MEMLEKET | 0,093 | 7 |
| HAK-PAR | 0,079 | 6 |
| DSP | 0,066 | 5 |
| DEVA PARTİSİ | 0,04 | 3 |
| ANAP | 0,026 | 2 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,026 | 2 |
| ABP | 0,013 | 1 |
| BTP | 0,013 | 1 |
| AB PARTİ | 0,013 | 1 |
| BURAK EMRE ÇETİN | 0,013 | 1 |
| SENA ELEST AKINCI | 0,013 | 1 |
31 Mart 2024 Şişli İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 80,925 | 6.092 |
| AK PARTİ | 10,999 | 828 |
| TİP | 2,338 | 176 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,325 | 175 |
| İYİ PARTİ | 0,917 | 69 |
| TKP | 0,598 | 45 |
| YENİDEN REFAH | 0,452 | 34 |
| MEMLEKET | 0,239 | 18 |
| DSP | 0,226 | 17 |
| DEVA PARTİSİ | 0,226 | 17 |
| SAADET | 0,146 | 11 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,133 | 10 |
| VATAN PARTİSİ | 0,12 | 9 |
| HKP | 0,093 | 7 |
| DP | 0,093 | 7 |
| HÜDA PAR | 0,08 | 6 |
| BTP | 0,04 | 3 |
| MİLLET | 0,04 | 3 |
| GÜRAY GÜNEŞ | 0,013 | 1 |