Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 4074'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 3.901 |
2021 | 3.769 |
2020 | 3.757 |
2019 | 3.619 |
2018 | 3.597 |
2017 | 3.600 |
2016 | 3.518 |
2015 | 3.351 |
2014 | 3.472 |
2013 | 3.411 |
2012 | 3.384 |
2011 | 3.254 |
2010 | 3.280 |
2009 | 3.226 |
2008 | 3.187 |
2007 | 2.976 |
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
İYİ PARTİ | 38,501 | 966 |
CHP | 28,657 | 719 |
AK PARTİ | 27,82 | 698 |
YENİDEN REFAH | 1,554 | 39 |
ZAFER PARTİSİ | 1,554 | 39 |
HÜDA PAR | 0,319 | 8 |
MEMLEKET | 0,239 | 6 |
DEVA PARTİSİ | 0,199 | 5 |
DSP | 0,159 | 4 |
DEM Parti | 0,159 | 4 |
BTP | 0,159 | 4 |
TKP | 0,12 | 3 |
DP | 0,12 | 3 |
VATAN PARTİSİ | 0,12 | 3 |
TKH | 0,08 | 2 |
YTP | 0,08 | 2 |
MİLLET | 0,08 | 2 |
HKP | 0,04 | 1 |
HAK-PAR | 0,04 | 1 |
31 Mart 2024 Yakakent İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
İYİ PARTİ | 57,928 | 1.454 |
AK PARTİ | 23,825 | 598 |
CHP | 17,052 | 428 |
YENİDEN REFAH | 0,478 | 12 |
ZAFER PARTİSİ | 0,398 | 10 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,159 | 4 |
BTP | 0,08 | 2 |
DP | 0,08 | 2 |
© 2018-2025 AtlasBig.com