Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 270'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 279 |
2021 | 292 |
2020 | 302 |
2019 | 314 |
2018 | 315 |
2017 | 319 |
2016 | 315 |
2015 | 319 |
2014 | 324 |
2013 | 334 |
2012 | 328 |
2011 | 324 |
2010 | 329 |
2009 | 325 |
2008 | 339 |
2007 | 390 |
31 Mart 2024 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|
31 Mart 2024 Olur İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com