Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1037'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.035 |
2021 | 1.071 |
2020 | 1.047 |
2019 | 1.079 |
2018 | 1.082 |
2017 | 1.082 |
2016 | 1.085 |
2015 | 1.078 |
2014 | 1.086 |
2013 | 1.096 |
2012 | 1.054 |
2011 | 1.045 |
2010 | 1.030 |
2009 | 1.033 |
2008 | 1.014 |
2007 | 1.020 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 51,364 | 339 |
AK PARTİ | 43,485 | 287 |
İYİ PARTİ | 2,121 | 14 |
DSP | 1,061 | 7 |
ZAFER PARTİSİ | 0,606 | 4 |
DEM Parti | 0,455 | 3 |
BTP | 0,303 | 2 |
TKP | 0,152 | 1 |
EMEP | 0,152 | 1 |
AB PARTİ | 0,152 | 1 |
SAADET | 0,152 | 1 |
31 Mart 2024 Torbalı İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 50,855 | 327 |
AK PARTİ | 44,479 | 286 |
İYİ PARTİ | 1,866 | 12 |
DEM Parti | 1,4 | 9 |
ZAFER PARTİSİ | 0,311 | 2 |
DP | 0,311 | 2 |
DSP | 0,156 | 1 |
YENİDEN REFAH | 0,156 | 1 |
BTP | 0,156 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,156 | 1 |
SAADET | 0,156 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com