Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 3439'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 3.311 |
2021 | 3.161 |
2020 | 3.088 |
2019 | 2.908 |
2018 | 2.774 |
2017 | 2.567 |
2016 | 2.497 |
2015 | 2.433 |
2014 | 2.361 |
2013 | 2.282 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 68,955 | 1.517 |
AK PARTİ | 23,545 | 518 |
YENİDEN REFAH | 2,091 | 46 |
ZAFER PARTİSİ | 2 | 44 |
İYİ PARTİ | 1,045 | 23 |
DEM Parti | 0,636 | 14 |
SAADET | 0,545 | 12 |
DEVA PARTİSİ | 0,364 | 8 |
MEMLEKET | 0,182 | 4 |
BTP | 0,136 | 3 |
TKP | 0,091 | 2 |
YTP | 0,091 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,091 | 2 |
EMEP | 0,045 | 1 |
DP | 0,045 | 1 |
ADP | 0,045 | 1 |
METİN YILDIRIM | 0,045 | 1 |
EROL ÇEVİK | 0,045 | 1 |
31 Mart 2024 Osmangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 64,893 | 1.427 |
AK PARTİ | 24,966 | 549 |
ZAFER PARTİSİ | 3,138 | 69 |
YENİDEN REFAH | 2,228 | 49 |
İYİ PARTİ | 2,046 | 45 |
DEM Parti | 0,91 | 20 |
SAADET | 0,591 | 13 |
BTP | 0,273 | 6 |
DEVA PARTİSİ | 0,273 | 6 |
HAYATİ PAMUK | 0,227 | 5 |
HÜDA PAR | 0,136 | 3 |
MEMLEKET | 0,091 | 2 |
DP | 0,091 | 2 |
DSP | 0,045 | 1 |
HKP | 0,045 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,045 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com