Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 2983'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 2.881 |
2021 | 3.006 |
2020 | 2.744 |
2019 | 2.466 |
2018 | 2.289 |
2017 | 2.050 |
2016 | 2.195 |
2015 | 1.890 |
2014 | 1.929 |
2013 | 1.805 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 42,775 | 666 |
AK PARTİ | 35,645 | 555 |
DEM Parti | 15,671 | 244 |
İYİ PARTİ | 1,606 | 25 |
ZAFER PARTİSİ | 1,606 | 25 |
BTP | 0,385 | 6 |
SAADET | 0,385 | 6 |
MEMLEKET | 0,321 | 5 |
TKP | 0,321 | 5 |
DP | 0,257 | 4 |
HKP | 0,193 | 3 |
TKH | 0,193 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 0,193 | 3 |
YENİDEN REFAH | 0,128 | 2 |
DSP | 0,064 | 1 |
ABP | 0,064 | 1 |
AB PARTİ | 0,064 | 1 |
BARIŞ ÜRKMEYEN | 0,064 | 1 |
MENDERES BOZKURT | 0,064 | 1 |
31 Mart 2024 Çeşme İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
MHP | 41,661 | 647 |
CHP | 37,798 | 587 |
DEM Parti | 14,359 | 223 |
İYİ PARTİ | 1,739 | 27 |
ZAFER PARTİSİ | 1,481 | 23 |
ESEN FATMA KABADAYI VHİTİNG | 0,708 | 11 |
TKP | 0,644 | 10 |
HÜDA PAR | 0,451 | 7 |
BTP | 0,322 | 5 |
SAADET | 0,258 | 4 |
DSP | 0,193 | 3 |
YENİDEN REFAH | 0,129 | 2 |
HKP | 0,129 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,129 | 2 |
© 2018-2025 AtlasBig.com