Paşabey Mahallesi, Pasinler, Erzurum
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 826'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 855 |
| 2021 | 910 |
| 2020 | 966 |
| 2019 | 1.011 |
| 2018 | 1.019 |
| 2017 | 1.052 |
| 2016 | 1.023 |
| 2015 | 1.007 |
| 2014 | 1.075 |
| 2013 | 1.075 |
| 2012 | 1.109 |
| 2011 | 1.126 |
| 2010 | 1.131 |
| 2009 | 1.158 |
| 2008 | 1.222 |
| 2007 | 1.322 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 57,488 | 238 |
| İYİ PARTİ | 23,913 | 99 |
| ZAFER PARTİSİ | 3,623 | 15 |
| CHP | 2,899 | 12 |
| SAADET | 2,657 | 11 |
| DEM Parti | 2,415 | 10 |
| DEVA PARTİSİ | 2,174 | 9 |
| DP | 1,932 | 8 |
| HÜDA PAR | 0,725 | 3 |
| DSP | 0,483 | 2 |
| BTP | 0,483 | 2 |
| MİLLET | 0,483 | 2 |
| HKP | 0,242 | 1 |
| MİLLİ YOL | 0,242 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,242 | 1 |
31 Mart 2024 Pasinler İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| YENİDEN REFAH | 48,38 | 209 |
| AK PARTİ | 46,065 | 199 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,083 | 9 |
| SAADET | 1,389 | 6 |
| DP | 0,694 | 3 |
| BTP | 0,463 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | 0,463 | 2 |
| CHP | 0,231 | 1 |
| NUH NACİ MİNDİVANLİ | 0,231 | 1 |