Payas, Hatay Nüfus ve Demografi Bilgileri, Haritaları ve İstatistikleri
Payas, Hatay iline bağlı bir ilçedir ve Akdeniz Bölgesi'nde yer alır. Stratejik konumu sayesinde tarih boyunca önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Osmanlı döneminden kaldığı bilinen Payas Kalesi ve Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, ilçenin en önemli tarihi yapıları arasında bulunur. Payas, sanayi ve ticaret açısından da gelişmiştir. D-825 karayolu üzerinde yer alması, ilin diğer bölgeleriyle ulaşımını kolaylaştırır. Nüfusu, kırsal ve kentsel alanlar arasında dağılmıştır.
Nüfus | 41.153 |
---|---|
Yüzölçümü | 182,601 km2 |
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 30,33 | 7.328 |
SAADET | 7,79 | 1.883 |
YENİDEN REFAH | 2,35 | 569 |
ZAFER PARTİSİ | 1,64 | 398 |
DEM Parti | 1,3 | 316 |
İYİ PARTİ | 1,19 | 289 |
TİP | 0,47 | 115 |
HÜDA PAR | 0,36 | 87 |
BTP | 0,24 | 58 |
MEMLEKET | 0,14 | 36 |
DEVA PARTİSİ | 0,11 | 28 |
VATAN PARTİSİ | 0,09 | 22 |
DSP | 0,08 | 20 |
YTP | 0,07 | 19 |
MEHMET HAŞMET KOLAĞASI | 0,07 | 17 |
EMEP | 0,06 | 16 |
ABP | 0,05 | 13 |
HAK-PAR | 0,04 | 11 |
AB PARTİ | 0,04 | 11 |
MİLLET | 0,03 | 8 |
AP | 0,03 | 8 |
TKH | 0,02 | 6 |
MEHMET KATIRCIOĞLU | 0,02 | 6 |
© 2018-2025 AtlasBig.com