Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 57'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 42 |
2021 | 38 |
2020 | 55 |
2019 | 62 |
2018 | 58 |
2017 | 57 |
2016 | 58 |
2015 | 46 |
2014 | 51 |
2013 | 60 |
31 Mart 2024 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 79,412 | 27 |
İYİ PARTİ | 11,765 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | 2,941 | 1 |
CHP | 2,941 | 1 |
SAADET | 2,941 | 1 |
31 Mart 2024 Pasinler İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 73,529 | 25 |
YENİDEN REFAH | 17,647 | 6 |
ZAFER PARTİSİ | 2,941 | 1 |
CHP | 2,941 | 1 |
SAADET | 2,941 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com