Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 232'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 239 |
2021 | 235 |
2020 | 230 |
2019 | 221 |
2018 | 214 |
2017 | 208 |
2016 | 206 |
2015 | 216 |
2014 | 221 |
2013 | 216 |
31 Mart 2024 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
DEM Parti | 48,201 | 67 |
AK PARTİ | 28,777 | 40 |
YENİDEN REFAH | 21,583 | 30 |
CHP | 0,719 | 1 |
SAADET | 0,719 | 1 |
31 Mart 2024 Karaköprü İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 72,662 | 101 |
DEM Parti | 21,583 | 30 |
YENİDEN REFAH | 3,597 | 5 |
HÜDA PAR | 1,439 | 2 |
GELECEK PARTİSİ | 0,719 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com