Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 486'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 263 |
2021 | 248 |
2020 | 263 |
2019 | 265 |
2018 | 335 |
2017 | 325 |
2016 | 385 |
2015 | 445 |
2014 | 519 |
2013 | 503 |
2012 | 434 |
2011 | 528 |
2010 | 664 |
2009 | 758 |
2008 | 875 |
2007 | 1.041 |
31 Mart 2024 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
YENİDEN REFAH | 44,076 | 93 |
AK PARTİ | 39,336 | 83 |
DEM Parti | 9,005 | 19 |
CHP | 4,739 | 10 |
İYİ PARTİ | 0,948 | 2 |
DSP | 0,474 | 1 |
YTP | 0,474 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,474 | 1 |
SAADET | 0,474 | 1 |
31 Mart 2024 Halfeti İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 47,642 | 101 |
YENİDEN REFAH | 24,528 | 52 |
DEM Parti | 16,981 | 36 |
İYİ PARTİ | 5,189 | 11 |
CHP | 3,774 | 8 |
DEVA PARTİSİ | 0,943 | 2 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,472 | 1 |
BTP | 0,472 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com