Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 10203'dir.
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 53,07 | 2.904 |
CHP | 28,052 | 1.535 |
YENİDEN REFAH | 12,591 | 689 |
ZAFER PARTİSİ | 1,809 | 99 |
İYİ PARTİ | 1,371 | 75 |
SAADET | 0,95 | 52 |
DP | 0,347 | 19 |
DEM Parti | 0,311 | 17 |
DEVA PARTİSİ | 0,292 | 16 |
MEMLEKET | 0,164 | 9 |
DSP | 0,164 | 9 |
BTP | 0,164 | 9 |
ADP | 0,128 | 7 |
YTP | 0,11 | 6 |
EMEP | 0,091 | 5 |
MİLLET | 0,091 | 5 |
HAK-PAR | 0,073 | 4 |
ABP | 0,055 | 3 |
METİN YILDIRIM | 0,055 | 3 |
TKH | 0,037 | 2 |
TKP | 0,018 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,018 | 1 |
NASIR YILDIZ | 0,018 | 1 |
EROL ÇEVİK | 0,018 | 1 |
31 Mart 2024 Yıldırım İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 54,559 | 2.908 |
CHP | 22,195 | 1.183 |
YENİDEN REFAH | 14,709 | 784 |
ZAFER PARTİSİ | 3,096 | 165 |
İYİ PARTİ | 1,839 | 98 |
SAADET | 1,107 | 59 |
DEVA PARTİSİ | 0,394 | 21 |
DEM Parti | 0,375 | 20 |
MEMLEKET | 0,338 | 18 |
BTP | 0,3 | 16 |
DP | 0,3 | 16 |
DSP | 0,188 | 10 |
HÜDA PAR | 0,169 | 9 |
MİLLET | 0,15 | 8 |
VATAN PARTİSİ | 0,075 | 4 |
MUAMMER AKIN | 0,075 | 4 |
GELECEK PARTİSİ | 0,056 | 3 |
TKP | 0,038 | 2 |
HKP | 0,019 | 1 |
OCAK | 0,019 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com