Samsun Vezirköprü Mahalle Haritası.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Cumhuriyet Mahallesi | 5.894 | 0,376 |
Taşkale Mahallesi | 4.711 | 1,773 |
Atatürk Mahallesi | 4.627 | 0,509 |
Sarıdibek Mahallesi | 2.667 | 36,016 |
Yeni Mahallesi | 2.584 | 0,378 |
Öğürlü Mahallesi | 2.236 | 25,275 |
Tahtaköprü Mahallesi | 1.974 | 47,992 |
Bahçelievler Mahallesi | 1.932 | 2,348 |
Hıdırlık Mahallesi | 1.752 | 1,275 |
Oymaağaç Mahallesi | 1.740 | 13,948 |
Habibfakı Mahallesi | 1.525 | 11,517 |
Narlısaray Mahallesi | 1.502 | 10,376 |
Yağınözü Mahallesi | 1.350 | 19,866 |
Tikenli Mahallesi | 1.321 | 2,166 |
Adatepe Mahallesi | 1.286 | 14,005 |
İncesu Mahallesi | 1.261 | 14,146 |
Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi | 1.135 | 0,115 |
Çayırbaşı Mahallesi | 1.086 | 1,47 |
Alanşeyhi Mahallesi | 1.050 | 14,068 |
Tepeören Mahallesi | 1.045 | 17,33 |
Bahçekonak Mahallesi | 1.043 | 13,82 |
Göl Mahallesi | 1.033 | 14,404 |
Çanaklı Mahallesi | 944 | 0,423 |
Boruk Mahallesi | 941 | 19,476 |
Karkucak Mahallesi | 856 | 6,482 |
Tabakhane Mahallesi | 845 | 0,094 |
Kıranalan Mahallesi | 834 | 15,874 |
Yukarınarlı Mahallesi | 827 | 21,19 |
Akören Mahallesi | 824 | 13,23 |
Devalan Mahallesi | 797 | 18,868 |
Sarıalan Mahallesi | 760 | 21,28 |
Yağcı Mahallesi | 744 | 5,481 |
Susuz Mahallesi | 739 | 93,025 |
Kabalı Mahallesi | 730 | 38,992 |
Meşeli Mahallesi | 666 | 6,749 |
Arıca Mahallesi | 660 | 9,606 |
Kumral Mahallesi | 652 | 8,247 |
Alan Mahallesi | 600 | 7,112 |
Karaköy Mahallesi | 593 | 25,957 |
Türkmen Mahallesi | 588 | 35,954 |
Çekalan Mahallesi | 587 | 17,492 |
Elaldı Mahallesi | 584 | 16,536 |
Sırbaşmak Mahallesi | 582 | 8,713 |
Avdan Mahallesi | 556 | 6,866 |
İnkaya Mahallesi | 555 | 11,524 |
Ahmetbaba Mahallesi | 542 | 9,224 |
Sofular Mahallesi | 538 | 29,697 |
Samukalan Mahallesi | 518 | 8,359 |
Gömlekhisar Mahallesi | 516 | 3,796 |
Mezraa Mahallesi | 511 | 24,768 |
Boğa Mahallesi | 483 | 4,292 |
Bakla Mahallesi | 479 | 12,287 |
Cebeli Mahallesi | 470 | 4,585 |
Abdulgani Mahallesi | 444 | 0,044 |
Kovalı Mahallesi | 436 | 3,781 |
Kapaklı Mahallesi | 435 | 3,898 |
Aydoğdu Mahallesi | 433 | 5,966 |
Örencik Mahallesi | 431 | 5,885 |
Kuyumcu Mahallesi | 427 | 8,649 |
Çorakdere Mahallesi | 418 | 17,649 |
Çal Mahallesi | 406 | 19,948 |
Taşlıyük Mahallesi | 400 | 3,258 |
Göllüalan Mahallesi | 394 | 7,629 |
Çakırtaş Mahallesi | 394 | 6,845 |
Nalbantlı Mahallesi | 394 | 0,124 |
Yeniçelik Mahallesi | 391 | 6,464 |
Yeşilada Mahallesi | 387 | 2,608 |
Doyran Mahallesi | 385 | 5,89 |
Kuruçay Mahallesi | 384 | 0,988 |
Yenidüzce Mahallesi | 378 | 10,764 |
Kızılcaören Mahallesi | 370 | 4,191 |
Hayranlı Mahallesi | 357 | 2,941 |
Ovacık Mahallesi | 356 | 5,317 |
Oruç Mahallesi | 348 | 4,049 |
Çeltek Mahallesi | 341 | 10,097 |
Kılıçgüney Mahallesi | 339 | 5,963 |
Güder Mahallesi | 335 | 4,178 |
Kırma Mahallesi | 333 | 7,867 |
Teberük Mahallesi | 332 | 2,81 |
Şentepe Mahallesi | 324 | 16,032 |
Karanar Mahallesi | 308 | 9,104 |
Soğucak Mahallesi | 307 | 4,759 |
Kuşcular Mahallesi | 303 | 15,817 |
Büyükkale Mahallesi | 302 | 9,855 |
Belalan Mahallesi | 297 | 11,853 |
Karlı Mahallesi | 291 | 3,274 |
Hacılı Mahallesi | 283 | 3,049 |
Başalan Mahallesi | 277 | 3,682 |
Çaltu Mahallesi | 274 | 46,251 |
Çamlıca Mahallesi | 273 | 5,525 |
Kaplancık Mahallesi | 271 | 21,412 |
Yürükçal Mahallesi | 268 | 5,866 |
Mahmatlı Mahallesi | 263 | 2,453 |
Çekmeden Mahallesi | 261 | 3,37 |
Kocakaya Mahallesi | 253 | 38,105 |
Ayvalı Mahallesi | 241 | 3,046 |
Kızılkese Mahallesi | 239 | 30,249 |
Yeşiltepe Mahallesi | 239 | 32,798 |
Halkahavlı Mahallesi | 236 | 1,835 |
Altınkaya Mahallesi | 226 | 35,346 |
Halilbaba Mahallesi | 223 | 4,599 |
Samur Mahallesi | 219 | 5,709 |
Güldere Mahallesi | 218 | 17,097 |
İmircik Mahallesi | 215 | 12,766 |
Karadoruk Mahallesi | 213 | 9,67 |
Aydınlı Mahallesi | 212 | 2,04 |
Darıçayalanı Mahallesi | 211 | 12,369 |
Darıçay Mahallesi | 205 | 13,436 |
Bahçesaray Mahallesi | 197 | 21,225 |
Tekkekıran Mahallesi | 197 | 5,544 |
Karacaören Mahallesi | 197 | 3,841 |
Boğazkoru Mahallesi | 191 | 8,448 |
Çalman Mahallesi | 187 | 4,178 |
Değirmenbaşı Mahallesi | 183 | 0,028 |
Kadıoğlu Mahallesi | 182 | 7,095 |
Pazarcı Mahallesi | 180 | 3,484 |
Elbeği Mahallesi | 179 | 2,215 |
Esenyurt Mahallesi | 160 | 4,667 |
Yolpınar Mahallesi | 152 | 40,098 |
Kızılcakoru Mahallesi | 145 | 11,117 |
Yurtdağı Mahallesi | 141 | 2,116 |
Kıratbükü Mahallesi | 141 | 20,373 |
Köprübaşı Mahallesi | 132 | 1,396 |
Sarıyar Mahallesi | 131 | 1,966 |
Kuyaş Mahallesi | 130 | 2,531 |
Çamlıkonak Mahallesi | 113 | 1,427 |
Danabaş Mahallesi | 103 | 12,891 |
Melikli Mahallesi | 86 | 0,853 |
Küçükkale Mahallesi | 77 | 7,961 |
Özyörük Mahallesi | 75 | 11,109 |
Elmalı Mahallesi | 75 | 5,515 |
Burhaniye Mahallesi | 73 | 1,406 |
Karabük Mahallesi | 58 | 2,215 |
Duruçay Mahallesi | 57 | 12,711 |
Ağcayazı Mahallesi | 53 | 7,235 |
Kületek Mahallesi | 45 | 3,165 |
Ağcaalan Mahallesi | 38 | 3,029 |
Başfakı Mahallesi | 38 | 2,051 |
Kavakpınarı Mahallesi | 36 | 1,335 |
Alanbaşı Mahallesi | 33 | 3,391 |
Kadıçayırı Mahallesi | 28 | 0,948 |
Alancık Mahallesi | 24 | 12,328 |
© 2018-2020 AtlasBig.com