Şanlıurfa'nın detaylı mahalle haritası.
Mahalle | İlçe | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|---|
Devteyşti Mahallesi | Haliliye | 45.647 | 3,355 |
Hayati Harrani Mahallesi | Eyyübiye | 42.445 | 0,931 |
Ahmet Yesevi Mahallesi | Haliliye | 30.176 | 4,086 |
Direkli Mahallesi | Eyyübiye | 18.208 | 0,277 |
Veysel Karani Mahallesi | Haliliye | 16.163 | 0,596 |
Muradiye Mahallesi | Eyyübiye | 15.145 | 1,228 |
Yavuz Selim Mahallesi | Haliliye | 14.817 | 0,27 |
Ertuğrul Gazi Mahallesi | Haliliye | 14.005 | 1,38 |
Batıkent Mahallesi | Eyyübiye | 13.387 | 18,713 |
Akşemsettin Mahallesi | Eyyübiye | 12.819 | 0,541 |
Şenevler Mahallesi | Karaköprü | 12.671 | 0,778 |
Onikiler Mahallesi | Eyyübiye | 12.622 | 0,477 |
Süleymaniye Mahallesi | Haliliye | 12.444 | 0,276 |
Yenişehir Mahallesi | Haliliye | 11.084 | 0,443 |
Karşıyaka Mahallesi | Karaköprü | 10.900 | 0,697 |
Yeşildirek Mahallesi | Haliliye | 10.245 | 0,382 |
Şair Nabi Mahallesi | Haliliye | 10.123 | 0,34 |
Akabe Mahallesi | Eyyübiye | 9.911 | 0,321 |
Akbayır Mahallesi | Karaköprü | 9.780 | 1,557 |
Bağlarbaşı Mahallesi | Haliliye | 9.602 | 0,309 |
Şıh Maksut Mahallesi | Eyyübiye | 8.950 | 0,456 |
Hacıbayram Mahallesi | Eyyübiye | 8.652 | 0,585 |
Sancaktar Mahallesi | Haliliye | 8.244 | 0,592 |
Ulubatlı Mahallesi | Haliliye | 7.629 | 0,286 |
Selahaddin Eyyübi Mahallesi | Haliliye | 7.288 | 0,25 |
Paşabağı Mahallesi | Haliliye | 7.202 | 1,183 |
Dedeosman Mahallesi | Eyyübiye | 7.158 | 0,291 |
Topdağı Mahallesi | Eyyübiye | 7.086 | 0,485 |
Eyyübiye Mahallesi | Eyyübiye | 6.368 | 0,254 |
Osman Gazi Mahallesi | Haliliye | 6.314 | 0,263 |
Hamidiye Mahallesi | Haliliye | 5.590 | 0,491 |
Haleplibahçe Mahallesi | Eyyübiye | 4.738 | 0,335 |
Şehitlik Mahallesi | Haliliye | 3.653 | 0,175 |
Kısas Mahallesi | Haliliye | 3.553 | 11,275 |
Cengiz Topel Mahallesi | Haliliye | 3.522 | 0,111 |
Mance Mahallesi | Eyyübiye | 3.489 | 0,141 |
Bamyasuyu Mahallesi | Haliliye | 3.226 | 0,35 |
Gülveren Mahallesi | Haliliye | 3.222 | 27,815 |
Yardımcı Mahallesi | Eyyübiye | 3.186 | 4,912 |
Küçükhan Mahallesi | Eyyübiye | 2.963 | 9,327 |
Yakubiye Mahallesi | Eyyübiye | 2.639 | 0,2 |
Atatürk Mahallesi | Haliliye | 2.586 | 0,187 |
Özlü Mahallesi | Eyyübiye | 2.352 | 4,263 |
Kamberiye Mahallesi | Haliliye | 2.257 | 0,282 |
Seksenören Mahallesi | Eyyübiye | 2.219 | 4,843 |
Karaali Mahallesi | Eyyübiye | 2.136 | 5,845 |
Yamaçaltı Mahallesi | Eyyübiye | 2.009 | 9,584 |
Bahçelievler Mahallesi | Haliliye | 1.952 | 0,066 |
Mimar Sinan Mahallesi | Haliliye | 1.931 | 0,095 |
Payamlı Mahallesi | Haliliye | 1.838 | 7,142 |
Kendirci Mahallesi | Eyyübiye | 1.777 | 0,178 |
Örencik Mahallesi | Haliliye | 1.745 | 35,22 |
İkiağız Mahallesi | Haliliye | 1.718 | 8,342 |
Şeyhçoban Mahallesi | Haliliye | 1.716 | 6,108 |
Bakırtaş Mahallesi | Eyyübiye | 1.714 | 22,473 |
Batıkent Mahallesi | Karaköprü | 1.713 | 3,376 |
Tepedibi Mahallesi | Haliliye | 1.689 | 11,994 |
Dağeteği Mahallesi | Haliliye | 1.590 | 8,735 |
Hızmalı Mahallesi | Haliliye | 1.553 | 0,112 |
Şair Şevket Mahallesi | Haliliye | 1.537 | 0,058 |
Güçlü Mahallesi | Haliliye | 1.528 | 6,805 |
Bakımlı Mahallesi | Haliliye | 1.449 | 6,303 |
Görenler Mahallesi | Eyyübiye | 1.414 | 7,327 |
Sultan Fatih Mahallesi | Haliliye | 1.301 | 0,064 |
Olgunlar Mahallesi | Eyyübiye | 1.256 | 14,575 |
Kubacık Mahallesi | Eyyübiye | 1.244 | 5,827 |
Yediyol Mahallesi | Eyyübiye | 1.243 | 4,13 |
Beşat Mahallesi | Eyyübiye | 1.230 | 3,345 |
Karpuzlu Mahallesi | Haliliye | 1.227 | 7,755 |
Şenocak Mahallesi | Haliliye | 1.226 | 10,996 |
Hamurkesen Mahallesi | Karaköprü | 1.224 | 7,056 |
Umuroba Mahallesi | Eyyübiye | 1.185 | 3,965 |
Günbalı Mahallesi | Eyyübiye | 1.160 | 7,148 |
Horozköy Mahallesi | Eyyübiye | 1.142 | 4,03 |
Dolutepe Mahallesi | Eyyübiye | 1.084 | 6,177 |
Hakimdede Mahallesi | Eyyübiye | 1.039 | 0,066 |
Kurucuk Mahallesi | Eyyübiye | 1.003 | 7,995 |
Gürpınar Mahallesi | Haliliye | 962 | 8,523 |
Gözeller Mahallesi | Eyyübiye | 954 | 5,073 |
Anaz Mahallesi | Haliliye | 934 | 10,611 |
Güzelyurt Mahallesi | Haliliye | 901 | 6,912 |
Beykapusu Mahallesi | Eyyübiye | 894 | 0,078 |
Hancığaz Mahallesi | Eyyübiye | 887 | 2,582 |
Terzi Mahallesi | Haliliye | 846 | 18,679 |
Ambartepe Mahallesi | Eyyübiye | 841 | 12,182 |
Yeniköy Mahallesi | Haliliye | 840 | 2,667 |
Çamlıdere Mahallesi | Haliliye | 834 | 3,979 |
Camikebir Mahallesi | Eyyübiye | 832 | 0,092 |
Aşağıkoçlu Mahallesi | Eyyübiye | 805 | 20,303 |
Gölpınar Mahallesi | Karaköprü | 796 | 7,867 |
Kaynaklı Mahallesi | Haliliye | 790 | 7,08 |
Sultantepe Mahallesi | Eyyübiye | 788 | 4,973 |
Bakışlar Mahallesi | Eyyübiye | 785 | 11,512 |
Boydere Mahallesi | Haliliye | 751 | 6,302 |
Yazılıkavak Mahallesi | Haliliye | 744 | 7,968 |
Güzelköy Mahallesi | Haliliye | 743 | 4,328 |
Gümüşkuşak Mahallesi | Eyyübiye | 738 | 0,083 |
Yoğunburç Mahallesi | Karaköprü | 717 | 14,789 |
Osmanbey Mahallesi | Haliliye | 713 | 16,421 |
Üçkonak Mahallesi | Haliliye | 705 | 9,394 |
Yukarıakören Mahallesi | Haliliye | 704 | 24,096 |
Yukarıyazıcı Mahallesi | Eyyübiye | 701 | 26,606 |
Yaşar Mahallesi | Eyyübiye | 696 | 10,993 |
İrice Mahallesi | Haliliye | 687 | 10,734 |
Külünçe Mahallesi | Eyyübiye | 679 | 11,852 |
Banarlı Mahallesi | Eyyübiye | 669 | 3,611 |
Mutluca Mahallesi | Haliliye | 663 | 7,32 |
Mihraplı Mahallesi | Eyyübiye | 627 | 6,55 |
Payamlı Mahallesi | Eyyübiye | 626 | 44,747 |
Atlıkonak Mahallesi | Eyyübiye | 611 | 39,303 |
Eğerkıran Mahallesi | Haliliye | 601 | 7,927 |
Ayrancı Mahallesi | Eyyübiye | 598 | 39,098 |
Yeşiltepe Mahallesi | Haliliye | 593 | 7,107 |
Küçükdüzlük Mahallesi | Eyyübiye | 587 | 24,563 |
Dolunay Mahallesi | Karaköprü | 584 | 6,183 |
Keremli Mahallesi | Haliliye | 582 | 15,474 |
Tuzluca Mahallesi | Eyyübiye | 578 | 4,775 |
Büyükmirdesi Mahallesi | Haliliye | 566 | 20,512 |
Başören Mahallesi | Eyyübiye | 564 | 9,43 |
İbrik Mahallesi | Haliliye | 562 | 17,341 |
Küçükalanlı Mahallesi | Karaköprü | 557 | 28,505 |
Olukyanı Mahallesi | Eyyübiye | 556 | 18,627 |
Dikme Mahallesi | Haliliye | 546 | 9,273 |
Dilimli Mahallesi | Eyyübiye | 529 | 37,594 |
Çamurlu Mahallesi | Eyyübiye | 528 | 2,033 |
Yedikuyu Mahallesi | Haliliye | 524 | 15,416 |
Akmağara Mahallesi | Eyyübiye | 506 | 17,659 |
Ovabeyli Mahallesi | Eyyübiye | 503 | 6,759 |
İncirli Mahallesi | Haliliye | 489 | 3,124 |
Yağmurlu Mahallesi | Eyyübiye | 486 | 54,9 |
Derinkuyu Mahallesi | Haliliye | 486 | 6,235 |
Büyükotluca Mahallesi | Eyyübiye | 485 | 24,893 |
Balkatan Mahallesi | Haliliye | 478 | 8,59 |
Kırçiçeği Mahallesi | Eyyübiye | 459 | 43,254 |
Ballıca Mahallesi | Haliliye | 459 | 13,146 |
İncirağacı Mahallesi | Haliliye | 450 | 12,173 |
Dağyanı Mahallesi | Haliliye | 442 | 18,65 |
Ağılcık Mahallesi | Karaköprü | 430 | 10,508 |
Göbekli Mahallesi | Karaköprü | 424 | 9,091 |
Altınbaşak Mahallesi | Eyyübiye | 415 | 29,861 |
Altın Mahallesi | Eyyübiye | 414 | 12,05 |
Aşağı İçkara Mahallesi | Haliliye | 408 | 5,177 |
Esemkulu Mahallesi | Karaköprü | 405 | 8,497 |
Pınarbaşı Mahallesi | Eyyübiye | 404 | 0,055 |
Tarlabaşı Mahallesi | Eyyübiye | 404 | 25,641 |
Büyükdüzlük Mahallesi | Eyyübiye | 391 | 6,075 |
Yarımsu Mahallesi | Haliliye | 378 | 6,874 |
Koçak Mahallesi | Haliliye | 364 | 14,729 |
Küçüksenemağara Mahallesi | Haliliye | 363 | 34,82 |
Topraklı Mahallesi | Haliliye | 357 | 12,798 |
Çukurdoruç Mahallesi | Haliliye | 356 | 4,545 |
Keserdede Mahallesi | Eyyübiye | 351 | 2,891 |
Çanakçı Mahallesi | Haliliye | 348 | 10,484 |
Gümüştaş Mahallesi | Haliliye | 348 | 11,854 |
Sarım Mahallesi | Karaköprü | 347 | 5,727 |
Güzelkuyu Mahallesi | Eyyübiye | 336 | 25,822 |
Dalbaşı Mahallesi | Haliliye | 333 | 10,708 |
Aşağıkoymat Mahallesi | Haliliye | 331 | 12,336 |
Yığınak Mahallesi | Karaköprü | 323 | 17,716 |
Açıkyazı Mahallesi | Haliliye | 319 | 52,98 |
Kadıkendi Mahallesi | Eyyübiye | 317 | 13,23 |
Hacılar Mahallesi | Eyyübiye | 317 | 7,746 |
Güvenli Mahallesi | Haliliye | 308 | 16,519 |
Gümüşören Mahallesi | Eyyübiye | 306 | 5,766 |
Yukarıkoçlu Mahallesi | Eyyübiye | 304 | 12,758 |
Köksüren Mahallesi | Karaköprü | 300 | 11,809 |
Maşuk Mahallesi | Karaköprü | 295 | 6,072 |
Şeyhzeliha Mahallesi | Karaköprü | 295 | 18,101 |
Apalı Mahallesi | Eyyübiye | 289 | 4,31 |
Yukarıkoymat Mahallesi | Haliliye | 285 | 7,464 |
Çalışkanlar Mahallesi | Eyyübiye | 271 | 10,864 |
Otlukalan Mahallesi | Karaköprü | 267 | 8,62 |
Acaryurt Mahallesi | Haliliye | 262 | 8,44 |
Kengerli Mahallesi | Haliliye | 261 | 10,457 |
Denizci Mahallesi | Haliliye | 256 | 7,822 |
Büyükkargılı Mahallesi | Karaköprü | 244 | 11,363 |
Tekerli Mahallesi | Haliliye | 243 | 0,248 |
Yukarıkoşma Mahallesi | Karaköprü | 236 | 12,235 |
Kızılburç Mahallesi | Karaköprü | 233 | 18,954 |
Büyükhan Mahallesi | Eyyübiye | 230 | 3,065 |
Kepirli Mahallesi | Haliliye | 227 | 5,267 |
Başören Mahallesi | Karaköprü | 224 | 8,628 |
Korukezen Mahallesi | Karaköprü | 223 | 4,258 |
Yukarıçaykuyu Mahallesi | Eyyübiye | 221 | 26,666 |
Kanoğlu Mahallesi | Haliliye | 216 | 5,701 |
İnci Mahallesi | Haliliye | 209 | 6,799 |
Pınarbaşı Mahallesi | Karaköprü | 208 | 10,762 |
Demircik Mahallesi | Karaköprü | 203 | 16,128 |
Asri Mahallesi | Haliliye | 199 | 5,107 |
Sarıtaş Mahallesi | Haliliye | 194 | 26,549 |
Kavakbaşı Mahallesi | Haliliye | 193 | 6,403 |
Ergünköy Mahallesi | Karaköprü | 191 | 17,761 |
Keberli Mahallesi | Eyyübiye | 190 | 29,431 |
Büyükçömlekçi Mahallesi | Karaköprü | 187 | 7,986 |
Doyumlu Mahallesi | Karaköprü | 182 | 34,688 |
Yanıkçöğür Mahallesi | Eyyübiye | 180 | 11,548 |
Akçamescit Mahallesi | Eyyübiye | 179 | 4,208 |
Yarımtepe Mahallesi | Karaköprü | 179 | 13,743 |
Külaflı Mahallesi | Karaköprü | 179 | 8,264 |
Kargalı Mahallesi | Haliliye | 178 | 6,715 |
Parmakkapı Mahallesi | Haliliye | 175 | 8,311 |
Çatallı Mahallesi | Haliliye | 170 | 11,153 |
Kuyucak Mahallesi | Karaköprü | 169 | 9,851 |
Abdurrahmandede Mahallesi | Eyyübiye | 168 | 2,012 |
Örcünlü Mahallesi | Karaköprü | 168 | 21,202 |
Millisaray Mahallesi | Karaköprü | 163 | 12,326 |
Altıntepe Mahallesi | Haliliye | 163 | 9,302 |
Büyükördek Mahallesi | Karaköprü | 161 | 19,936 |
Kasımkuyu Mahallesi | Karaköprü | 158 | 38,507 |
Ortahemedan Mahallesi | Eyyübiye | 157 | 4,901 |
Büyükalanlı Mahallesi | Karaköprü | 155 | 17,392 |
Kızılkuyu Mahallesi | Eyyübiye | 153 | 33,775 |
Özgedik Mahallesi | Karaköprü | 148 | 23,516 |
Sumaklı Mahallesi | Haliliye | 146 | 26,323 |
Başgöze Mahallesi | Eyyübiye | 146 | 10,619 |
Gazibey Mahallesi | Karaköprü | 145 | 43,668 |
Düğer Mahallesi | Karaköprü | 144 | 15,229 |
Sarışeyh Mahallesi | Haliliye | 143 | 5,651 |
Üzümkara Mahallesi | Haliliye | 141 | 13,454 |
Yeşilköy Mahallesi | Haliliye | 141 | 7,95 |
Göldere Mahallesi | Eyyübiye | 140 | 25,969 |
Sendebelen Mahallesi | Haliliye | 137 | 23,127 |
Aşağıçiftlik Mahallesi | Karaköprü | 135 | 9,66 |
Aslanlı Mahallesi | Haliliye | 126 | 10,016 |
Yukarıhemedan Mahallesi | Eyyübiye | 122 | 3,831 |
İsaören Mahallesi | Karaköprü | 120 | 8,488 |
Yedikuyu Mahallesi | Karaköprü | 114 | 9,048 |
Sarpdere Mahallesi | Haliliye | 114 | 15,84 |
Sakça Mahallesi | Karaköprü | 111 | 16,985 |
Yaylacık Mahallesi | Karaköprü | 109 | 10,875 |
Körkuyu Mahallesi | Haliliye | 108 | 15,985 |
Akçahisar Mahallesi | Karaköprü | 103 | 3,732 |
Kaygılı Mahallesi | Haliliye | 103 | 86,001 |
Tatburcu Mahallesi | Karaköprü | 102 | 5,481 |
İlhan Mahallesi | Karaköprü | 99 | 23,36 |
Yemişli Mahallesi | Karaköprü | 99 | 18,639 |
Aşağıakören Mahallesi | Haliliye | 99 | 3,82 |
Bölücek Mahallesi | Karaköprü | 97 | 12,482 |
Güngören Mahallesi | Eyyübiye | 94 | 6,84 |
Bağış Mahallesi | Eyyübiye | 93 | 4,054 |
Oğulbey Mahallesi | Haliliye | 92 | 4,11 |
Apaydın Mahallesi | Karaköprü | 90 | 5,471 |
Tepeköy Mahallesi | Haliliye | 88 | 36,657 |
Mil Mahallesi | Haliliye | 87 | 37,125 |
Aşağıvarlıca Mahallesi | Haliliye | 79 | 14,151 |
Yeroluk Mahallesi | Haliliye | 72 | 12,193 |
Akziyaret Mahallesi | Karaköprü | 70 | 11,46 |
Ulak Mahallesi | Eyyübiye | 68 | 25,695 |
Koçören Mahallesi | Eyyübiye | 60 | 46,202 |
Seyrantepe Mahallesi | Haliliye | 59 | 6,687 |
Yeşilyurt Mahallesi | Haliliye | 57 | 14,089 |
Cemal Mahallesi | Karaköprü | 55 | 22,535 |
Bezirci Mahallesi | Karaköprü | 54 | 4,12 |
Estağfurullah Mahallesi | Karaköprü | 50 | 20,668 |
Ortaören Mahallesi | Haliliye | 40 | 20,749 |
Kızılpınar Mahallesi | Haliliye | 37 | 6,117 |
Ağızhan Mahallesi | Karaköprü | 32 | 1,599 |
Mustafacık Mahallesi | Karaköprü | 29 | 14,255 |
Gelibolu Mahallesi | Karaköprü | 28 | 4,046 |
Üzerlik Mahallesi | Eyyübiye | 28 | 3,362 |
Günışık Mahallesi | Karaköprü | 15 | 8,694 |
© 2018-2020 AtlasBig.com