Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 507'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 529 |
2021 | 531 |
2020 | 521 |
2019 | 568 |
2018 | 557 |
2017 | 454 |
2016 | 459 |
2015 | 438 |
2014 | 470 |
2013 | 464 |
2012 | 455 |
2011 | 488 |
2010 | 514 |
2009 | 527 |
2008 | 564 |
2007 | 1.650 |
31 Mart 2024 Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 58,649 | 217 |
CHP | 25,405 | 94 |
DP | 8,649 | 32 |
İYİ PARTİ | 4,054 | 15 |
YENİDEN REFAH | 1,081 | 4 |
DEM Parti | 0,811 | 3 |
AP | 0,541 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | 0,27 | 1 |
HÜDA PAR | 0,27 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,27 | 1 |
31 Mart 2024 Kumluca İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 52,329 | 191 |
DP | 33,425 | 122 |
CHP | 8,219 | 30 |
İYİ PARTİ | 3,288 | 12 |
DEM Parti | 1,096 | 4 |
YENİDEN REFAH | 0,548 | 2 |
HKP | 0,548 | 2 |
DSP | 0,274 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 0,274 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com