Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1072'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.081 |
2021 | 986 |
2020 | 991 |
2019 | 1.003 |
2018 | 1.016 |
2017 | 1.022 |
2016 | 1.042 |
2015 | 1.035 |
2014 | 1.064 |
2013 | 1.030 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 64,453 | 495 |
AK PARTİ | 29,688 | 228 |
YENİDEN REFAH | 1,172 | 9 |
İYİ PARTİ | 1,042 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | 0,911 | 7 |
SAADET | 0,781 | 6 |
TKP | 0,391 | 3 |
BTP | 0,391 | 3 |
MEMLEKET | 0,26 | 2 |
DSP | 0,26 | 2 |
EMEP | 0,26 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,26 | 2 |
ABP | 0,13 | 1 |
31 Mart 2024 Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 64,52 | 491 |
AK PARTİ | 28,647 | 218 |
YENİDEN REFAH | 2,891 | 22 |
SAADET | 0,92 | 7 |
İYİ PARTİ | 0,657 | 5 |
DSP | 0,526 | 4 |
TKP | 0,394 | 3 |
BTP | 0,394 | 3 |
HÜDA PAR | 0,394 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | 0,263 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,263 | 2 |
MEHMET BENLİCE | 0,131 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com