Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 307'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 305 |
2021 | 324 |
2020 | 330 |
2019 | 326 |
2018 | 328 |
2017 | 334 |
2016 | 336 |
2015 | 342 |
2014 | 357 |
2013 | 392 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 43,726 | 115 |
CHP | 36,122 | 95 |
İYİ PARTİ | 14,068 | 37 |
YENİDEN REFAH | 1,901 | 5 |
SAADET | 1,521 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | 1,141 | 3 |
TKP | 0,38 | 1 |
ABP | 0,38 | 1 |
YTP | 0,38 | 1 |
ADP | 0,38 | 1 |
31 Mart 2024 Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
MHP | 37,349 | 93 |
İYİ PARTİ | 34,94 | 87 |
CHP | 19,679 | 49 |
YENİDEN REFAH | 4,016 | 10 |
ZAFER PARTİSİ | 1,205 | 3 |
SAADET | 1,205 | 3 |
HKP | 0,803 | 2 |
DEM Parti | 0,402 | 1 |
HÜDA PAR | 0,402 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com