Seyyid Ömer Mahallesi, Fatih, İstanbul
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 23727'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 24.445 |
| 2021 | 24.912 |
| 2020 | 25.502 |
| 2019 | 27.796 |
| 2018 | 27.469 |
| 2017 | 26.773 |
| 2016 | 26.154 |
| 2015 | 26.413 |
| 2014 | 26.258 |
| 2013 | 26.548 |
| 2012 | 26.505 |
| 2011 | 26.131 |
| 2010 | 26.220 |
| 2009 | 26.170 |
| 2008 | 15.891 |
| 2007 | 16.311 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 57,475 | 7.816 |
| AK PARTİ | 34,311 | 4.666 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,309 | 314 |
| YENİDEN REFAH | 1,912 | 260 |
| DEM Parti | 1,265 | 172 |
| SAADET | 0,75 | 102 |
| İYİ PARTİ | 0,654 | 89 |
| MEMLEKET | 0,221 | 30 |
| YTP | 0,162 | 22 |
| TKP | 0,154 | 21 |
| DEVA PARTİSİ | 0,132 | 18 |
| BTP | 0,096 | 13 |
| HAK-PAR | 0,088 | 12 |
| DSP | 0,074 | 10 |
| VATAN PARTİSİ | 0,066 | 9 |
| ABP | 0,044 | 6 |
| MİLLET | 0,044 | 6 |
| ANAP | 0,037 | 5 |
| AB PARTİ | 0,037 | 5 |
| TKH | 0,022 | 3 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,015 | 2 |
| MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0,015 | 2 |
| MERVE KARATAŞ | 0,015 | 2 |
| HABİP AKSU | 0,015 | 2 |
| GALİP MENTEŞE | 0,015 | 2 |
| FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | 0,015 | 2 |
| OCAK | 0,007 | 1 |
| MİLLİ YOL | 0,007 | 1 |
| BURAK EMRE ÇETİN | 0,007 | 1 |
| İSHAK AKBAY | 0,007 | 1 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,007 | 1 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,007 | 1 |
| SENA ELEST AKINCI | 0,007 | 1 |
| ABDULLAH ARLİ | 0,007 | 1 |
31 Mart 2024 Fatih İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 54,167 | 7.384 |
| AK PARTİ | 37,566 | 5.121 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,942 | 401 |
| YENİDEN REFAH | 1,761 | 240 |
| SAADET | 0,924 | 126 |
| İYİ PARTİ | 0,91 | 124 |
| MEMLEKET | 0,323 | 44 |
| TKP | 0,249 | 34 |
| BTP | 0,205 | 28 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,169 | 23 |
| DSP | 0,139 | 19 |
| HÜDA PAR | 0,125 | 17 |
| DEVA PARTİSİ | 0,11 | 15 |
| VATAN PARTİSİ | 0,103 | 14 |
| DP | 0,066 | 9 |
| ANAP | 0,059 | 8 |
| MİLLET | 0,059 | 8 |
| ABP | 0,044 | 6 |
| HKP | 0,037 | 5 |
| MİLLİ YOL | 0,015 | 2 |
| MURAT ÜNAL | 0,015 | 2 |
| AB PARTİ | 0,007 | 1 |
| YUSUF ÇEVİK | 0,007 | 1 |