Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 5515'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 5.569 |
2021 | 5.673 |
2020 | 5.680 |
2019 | 5.672 |
2018 | 5.775 |
2017 | 6.034 |
2016 | 6.172 |
2015 | 6.339 |
2014 | 6.412 |
2013 | 6.499 |
2012 | 6.476 |
2011 | 6.542 |
2010 | 6.651 |
2009 | 6.793 |
2008 | 6.854 |
2007 | 6.748 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 44,407 | 1.437 |
CHP | 36,465 | 1.180 |
YENİDEN REFAH | 7,571 | 245 |
SAADET | 6,489 | 210 |
ZAFER PARTİSİ | 1,823 | 59 |
İYİ PARTİ | 1,669 | 54 |
DEM Parti | 0,494 | 16 |
DEVA PARTİSİ | 0,309 | 10 |
MEMLEKET | 0,278 | 9 |
YTP | 0,093 | 3 |
DP | 0,093 | 3 |
DSP | 0,062 | 2 |
BTP | 0,062 | 2 |
EMEP | 0,062 | 2 |
ABP | 0,031 | 1 |
HAK-PAR | 0,031 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,031 | 1 |
METİN YILDIRIM | 0,031 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 39,687 | 1.268 |
SAADET | 27,261 | 871 |
CHP | 13,396 | 428 |
YENİDEN REFAH | 12,081 | 386 |
İYİ PARTİ | 3,255 | 104 |
ZAFER PARTİSİ | 2,41 | 77 |
DEVA PARTİSİ | 0,532 | 17 |
DEM Parti | 0,501 | 16 |
MEMLEKET | 0,407 | 13 |
BTP | 0,156 | 5 |
MİLLET | 0,094 | 3 |
DSP | 0,063 | 2 |
HÜDA PAR | 0,063 | 2 |
ABDULSEMET İPER | 0,063 | 2 |
HKP | 0,031 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com