Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 118'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 120 |
2021 | 126 |
2020 | 128 |
2019 | 132 |
2018 | 133 |
2017 | 129 |
2016 | 138 |
2015 | 140 |
2014 | 161 |
2013 | 134 |
31 Mart 2024 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 67,901 | 55 |
CHP | 20,988 | 17 |
İYİ PARTİ | 4,938 | 4 |
YENİDEN REFAH | 4,938 | 4 |
DEVA PARTİSİ | 1,235 | 1 |
31 Mart 2024 Alpu İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
MHP | 36,709 | 29 |
CHP | 31,646 | 25 |
İYİ PARTİ | 18,987 | 15 |
BÜYÜK BİRLİK | 10,127 | 8 |
DSP | 1,266 | 1 |
BTP | 1,266 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com