Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 272'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 253 |
2021 | 266 |
2020 | 289 |
2019 | 295 |
2018 | 281 |
2017 | 266 |
2016 | 276 |
2015 | 298 |
2014 | 307 |
2013 | 340 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 46,19 | 97 |
CHP | 38,571 | 81 |
YENİDEN REFAH | 5,714 | 12 |
ZAFER PARTİSİ | 1,905 | 4 |
SAADET | 1,905 | 4 |
İYİ PARTİ | 1,429 | 3 |
BTP | 1,429 | 3 |
DSP | 0,952 | 2 |
TKH | 0,476 | 1 |
YTP | 0,476 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,476 | 1 |
METİN YILDIRIM | 0,476 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 42,439 | 87 |
SAADET | 19,024 | 39 |
CHP | 15,61 | 32 |
YENİDEN REFAH | 10,244 | 21 |
İYİ PARTİ | 4,878 | 10 |
ZAFER PARTİSİ | 1,951 | 4 |
BTP | 1,463 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 1,463 | 3 |
HKP | 0,976 | 2 |
MEMLEKET | 0,488 | 1 |
DSP | 0,488 | 1 |
DEM Parti | 0,488 | 1 |
HÜDA PAR | 0,488 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com