Süleymaniye Mahallesi, Esenyurt, İstanbul
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 34454'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 34.517 |
| 2021 | 34.285 |
| 2020 | 33.600 |
| 2019 | 32.682 |
| 2018 | 30.423 |
| 2017 | 28.839 |
| 2016 | 27.215 |
| 2015 | 24.501 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 48,556 | 7.933 |
| AK PARTİ | 38,028 | 6.213 |
| DEM Parti | 6,102 | 997 |
| YENİDEN REFAH | 3,47 | 567 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,512 | 247 |
| İYİ PARTİ | 0,453 | 74 |
| SAADET | 0,422 | 69 |
| DEVA PARTİSİ | 0,3 | 49 |
| MEMLEKET | 0,19 | 31 |
| TKP | 0,135 | 22 |
| YTP | 0,135 | 22 |
| HAK-PAR | 0,116 | 19 |
| BTP | 0,092 | 15 |
| DSP | 0,073 | 12 |
| TKH | 0,073 | 12 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,055 | 9 |
| VATAN PARTİSİ | 0,043 | 7 |
| MİLLET | 0,037 | 6 |
| ABP | 0,024 | 4 |
| AB PARTİ | 0,024 | 4 |
| ADEM BAYRAKTAR | 0,018 | 3 |
| MERVE KARATAŞ | 0,018 | 3 |
| GALİP MENTEŞE | 0,018 | 3 |
| MİLLİ YOL | 0,012 | 2 |
| YAŞAR POLAT | 0,012 | 2 |
| ANAP | 0,006 | 1 |
| OCAK | 0,006 | 1 |
| BURAK EMRE ÇETİN | 0,006 | 1 |
| AHMET SOYTÜRK | 0,006 | 1 |
| GÜVEN AKICI | 0,006 | 1 |
| İSHAK AKBAY | 0,006 | 1 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,006 | 1 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,006 | 1 |
| HÜSEYİN DURMAZ | 0,006 | 1 |
| UĞUR ETLİK | 0,006 | 1 |
| ATAKAN BOZYAYLA | 0,006 | 1 |
| BİLEN AKPINAR | 0,006 | 1 |
| ÖMER KARVAN | 0,006 | 1 |
31 Mart 2024 Esenyurt İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 50,235 | 8.320 |
| AK PARTİ | 39,132 | 6.481 |
| YENİDEN REFAH | 3,593 | 595 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,524 | 418 |
| İYİ PARTİ | 0,863 | 143 |
| DEVA PARTİSİ | 0,646 | 107 |
| MEMLEKET | 0,562 | 93 |
| SAADET | 0,555 | 92 |
| HÜDA PAR | 0,441 | 73 |
| DSP | 0,326 | 54 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,266 | 44 |
| EMEP | 0,205 | 34 |
| TKP | 0,175 | 29 |
| BTP | 0,127 | 21 |
| ABP | 0,091 | 15 |
| VATAN PARTİSİ | 0,054 | 9 |
| AB PARTİ | 0,048 | 8 |
| MİLLET | 0,042 | 7 |
| FEDAİ ŞİRİN | 0,036 | 6 |
| MERT MUHAMMED ÇEKİCİ | 0,036 | 6 |
| MİLLİ YOL | 0,018 | 3 |
| ERDOĞAN HORASAN | 0,018 | 3 |
| ŞEREFETTİN TAŞKULAK | 0,006 | 1 |