Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 101'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 70 |
2021 | 68 |
2020 | 74 |
2019 | 79 |
2018 | 84 |
2017 | 76 |
2016 | 67 |
2015 | 80 |
2014 | 88 |
2013 | 83 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 46,479 | 33 |
CHP | 29,577 | 21 |
YENİDEN REFAH | 9,859 | 7 |
VATAN PARTİSİ | 9,859 | 7 |
İYİ PARTİ | 1,408 | 1 |
ZAFER PARTİSİ | 1,408 | 1 |
MİLLET | 1,408 | 1 |
31 Mart 2024 İnegöl İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 45,205 | 33 |
SAADET | 24,658 | 18 |
CHP | 13,699 | 10 |
YENİDEN REFAH | 8,219 | 6 |
İYİ PARTİ | 4,11 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | 4,11 | 3 |
© 2018-2025 AtlasBig.com